Usage statistics for images.nature-et-developpement.com

Période du résumé: Septembre 2021
Généré le 01-oct.-2021 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2021
Total des Hits 8958
Total des Fichiers 2508
Total Pages 206
Total Visites 35
Total kB Files 13731
Total des Sites uniques 568
Total des URLs uniques 33
Total des Référents uniques 33
Total des Navigateurs 302
. Moy. Max
Hits par Heure 12 478
Hits par Jour 298 1507
Fichiers par Jour 83 202
Pages par Jour 6 81
Sites per Day 18 38
Visites par Jour 1 4
kB Files per Day 458 1087
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 28,00% 2508
Code 301 - Moved Permanently 3,66% 328
Code 304 - Not Modified 0,13% 12
Code 404 - Not Found 68,21% 6110

Acces journalier pour Septembre 2021

Statistiques journalières pour Septembre 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 571 6,37% 202 8,05% 19 9,22% 4 11,43% 31 5,46% 1087 7,92%
2 559 6,24% 177 7,06% 0 0,00% 0 0,00% 30 5,28% 949 6,91%
3 327 3,65% 182 7,26% 2 0,97% 1 2,86% 37 6,51% 907 6,61%
4 61 0,68% 60 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 19 3,35% 270 1,97%
5 67 0,75% 66 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 20 3,52% 300 2,19%
6 158 1,76% 140 5,58% 0 0,00% 0 0,00% 20 3,52% 725 5,28%
7 1414 15,78% 165 6,58% 7 3,40% 3 8,57% 25 4,40% 1038 7,56%
8 282 3,15% 113 4,51% 0 0,00% 0 0,00% 27 4,75% 597 4,35%
9 456 5,09% 79 3,15% 1 0,49% 1 2,86% 27 4,75% 450 3,28%
10 482 5,38% 62 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,64% 398 2,90%
11 55 0,61% 36 1,44% 4 1,94% 2 5,71% 13 2,29% 173 1,26%
12 47 0,52% 47 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,29% 222 1,62%
13 122 1,36% 92 3,67% 0 0,00% 0 0,00% 26 4,58% 431 3,14%
14 798 8,91% 103 4,11% 11 5,34% 4 11,43% 38 6,69% 553 4,03%
15 459 5,12% 69 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,82% 428 3,12%
16 1507 16,82% 73 2,91% 27 13,11% 1 2,86% 19 3,35% 647 4,72%
17 453 5,06% 92 3,67% 4 1,94% 2 5,71% 18 3,17% 569 4,14%
18 66 0,74% 48 1,91% 4 1,94% 1 2,86% 10 1,76% 263 1,91%
19 37 0,41% 37 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,46% 173 1,26%
20 161 1,80% 93 3,71% 2 0,97% 1 2,86% 17 2,99% 480 3,49%
21 62 0,69% 36 1,44% 28 13,59% 2 5,71% 14 2,46% 172 1,25%
22 53 0,59% 49 1,95% 2 0,97% 1 2,86% 24 4,23% 258 1,88%
23 77 0,86% 75 2,99% 2 0,97% 1 2,86% 12 2,11% 408 2,97%
24 325 3,63% 68 2,71% 81 39,32% 3 8,57% 25 4,40% 428 3,12%
25 52 0,58% 50 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,64% 274 1,99%
26 43 0,48% 37 1,48% 4 1,94% 3 8,57% 20 3,52% 170 1,24%
27 65 0,73% 63 2,51% 1 0,49% 1 2,86% 36 6,34% 337 2,45%
28 101 1,13% 100 3,99% 3 1,46% 2 5,71% 25 4,40% 544 3,96%
29 50 0,56% 47 1,87% 2 0,97% 1 2,86% 23 4,05% 225 1,64%
30 48 0,54% 47 1,87% 2 0,97% 1 2,86% 26 4,58% 256 1,87%

Acces horaire pour Septembre 2021

Statistiques horaires pour Septembre 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 35 0,39% 0 6 0,24% 0 28 13,59% 1 29 0,21%
1 0 5 0,06% 0 4 0,16% 0 0 0,00% 1 26 0,19%
2 1 30 0,33% 0 4 0,16% 0 27 13,11% 1 22 0,16%
3 0 6 0,07% 0 3 0,12% 0 1 0,49% 0 13 0,09%
4 1 41 0,46% 0 3 0,12% 0 0 0,00% 1 28 0,20%
5 0 17 0,19% 0 11 0,44% 0 5 2,43% 1 36 0,26%
6 0 17 0,19% 0 15 0,60% 0 2 0,97% 2 54 0,39%
7 1 41 0,46% 1 39 1,56% 0 2 0,97% 6 184 1,34%
8 6 204 2,28% 2 88 3,51% 0 2 0,97% 14 425 3,10%
9 23 708 7,90% 5 150 5,98% 0 0 0,00% 28 847 6,17%
10 30 915 10,21% 10 318 12,68% 0 3 1,46% 60 1807 13,16%
11 19 585 6,53% 3 118 4,70% 0 14 6,80% 21 629 4,58%
12 27 816 9,11% 8 252 10,05% 0 5 2,43% 48 1444 10,52%
13 8 261 2,91% 3 98 3,91% 0 4 1,94% 17 519 3,78%
14 34 1032 11,52% 10 313 12,48% 0 3 1,46% 61 1831 13,33%
15 43 1307 14,59% 6 190 7,58% 0 1 0,49% 38 1128 8,21%
16 26 803 8,96% 6 182 7,26% 0 9 4,37% 32 956 6,96%
17 33 1019 11,38% 7 234 9,33% 0 0 0,00% 42 1271 9,26%
18 14 420 4,69% 2 88 3,51% 0 6 2,91% 16 484 3,52%
19 11 331 3,70% 1 54 2,15% 2 85 41,26% 10 312 2,27%
20 4 126 1,41% 3 107 4,27% 0 4 1,94% 18 530 3,86%
21 3 102 1,14% 3 97 3,87% 0 0 0,00% 17 512 3,73%
22 3 109 1,22% 3 107 4,27% 0 4 1,94% 17 512 3,73%
23 0 28 0,31% 0 27 1,08% 0 1 0,49% 4 135 0,98%

Top 2 sur un total de 33 URLs
# Hits kB F URL
1 26 0,29% 19 0,14% /
2 4 0,04% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/vZViz5gnRzkrpN2ELEwBWcrzK3t4OLaH0cvicnlPy9Q

Top 2 sur un total de 33 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 26 0,29% 19 0,14% /
2 4 0,04% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/vZViz5gnRzkrpN2ELEwBWcrzK3t4OLaH0cvicnlPy9Q

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26 0,29% 25 100,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26 0,29% 22 100,00% /

Top 30 sur un total de 568 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4103 45,80% 29 1,16% 948 6,90% 0 0,00% 86.250.10.83
2 922 10,29% 347 13,84% 1921 13,99% 0 0,00% 78.201.168.180
3 576 6,43% 0 0,00% 110 0,80% 0 0,00% 90.55.114.175
4 484 5,40% 64 2,55% 443 3,23% 0 0,00% 93.11.7.248
5 255 2,85% 0 0,00% 68 0,50% 1 2,86% 106.52.87.23
6 113 1,26% 29 1,16% 184 1,34% 0 0,00% 176.178.65.167
7 110 1,23% 32 1,28% 196 1,43% 0 0,00% 88.123.233.104
8 106 1,18% 71 2,83% 409 2,97% 0 0,00% 80.15.37.27
9 77 0,86% 29 1,16% 177 1,29% 0 0,00% 77.128.55.238
10 71 0,79% 29 1,16% 176 1,28% 0 0,00% 89.82.102.17
11 58 0,65% 58 2,31% 336 2,45% 0 0,00% 86.225.165.208
12 49 0,55% 31 1,24% 182 1,33% 0 0,00% 78.230.193.221
13 41 0,46% 33 1,32% 195 1,42% 0 0,00% 31.33.252.193
14 41 0,46% 29 1,16% 170 1,24% 0 0,00% 77.204.199.3
15 39 0,44% 33 1,32% 188 1,37% 0 0,00% 90.76.54.183
16 38 0,42% 0 0,00% 7 0,05% 0 0,00% 185.167.163.118
17 35 0,39% 25 1,00% 151 1,10% 0 0,00% 89.82.41.75
18 35 0,39% 35 1,40% 195 1,42% 0 0,00% 92.154.72.247
19 34 0,38% 29 1,16% 169 1,23% 0 0,00% 176.177.138.68
20 27 0,30% 1 0,04% 7 0,05% 1 2,86% 104.211.22.22
21 27 0,30% 1 0,04% 7 0,05% 1 2,86% 35.192.43.35
22 21 0,23% 2 0,08% 6 0,04% 1 2,86% 20.195.192.130
23 19 0,21% 0 0,00% 4 0,03% 4 11,43% 107.167.84.10
24 17 0,19% 17 0,68% 77 0,56% 0 0,00% 23.100.232.233
25 17 0,19% 13 0,52% 73 0,53% 0 0,00% 91.169.121.169
26 14 0,16% 14 0,56% 65 0,48% 0 0,00% 130.93.79.158
27 13 0,15% 13 0,52% 58 0,42% 0 0,00% 209.95.51.169
28 9 0,10% 9 0,36% 40 0,29% 0 0,00% 90.35.55.225
29 9 0,10% 9 0,36% 31 0,22% 0 0,00% 91.161.86.217
30 8 0,09% 8 0,32% 39 0,28% 0 0,00% 109.221.154.218

Top 10 sur un total de 568 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 922 10,29% 347 13,84% 1921 13,99% 0 0,00% 78.201.168.180
2 4103 45,80% 29 1,16% 948 6,90% 0 0,00% 86.250.10.83
3 484 5,40% 64 2,55% 443 3,23% 0 0,00% 93.11.7.248
4 106 1,18% 71 2,83% 409 2,97% 0 0,00% 80.15.37.27
5 58 0,65% 58 2,31% 336 2,45% 0 0,00% 86.225.165.208
6 110 1,23% 32 1,28% 196 1,43% 0 0,00% 88.123.233.104
7 41 0,46% 33 1,32% 195 1,42% 0 0,00% 31.33.252.193
8 35 0,39% 35 1,40% 195 1,42% 0 0,00% 92.154.72.247
9 39 0,44% 33 1,32% 188 1,37% 0 0,00% 90.76.54.183
10 113 1,26% 29 1,16% 184 1,34% 0 0,00% 176.178.65.167

Top 30 sur un total de 33 référents
# Hits Référent
1 8368 93,41% https://nature-et-developpement.com/
2 487 5,44% - (Direct Request)
3 8 0,09% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-accoustique-souple-ouate-et-chanvre-biofib-ouate/
4 6 0,07% https://nature-et-developpement.com/mndg/produit/poutre-en-i-et-lamelle-colle-steico-joist-et-ultralam-2/
5 5 0,06% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/ouate-de-cellulose-en-vrac-univercell/
6 4 0,04% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/isolant-accoustique-souple-ouate-et-chanvre-biofib-ouate/
7 3 0,03% https://nature-et-developpement.com/aude/produit/isolant-ouate-de-cellulose-en-vrac-cellaouate/
8 3 0,03% https://nature-et-developpement.com/batinovo/produit/poutre-en-i-et-lamelle-colle-steico-joist-et-ultralam-2/
9 3 0,03% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/panneau-de-coton-recycle-semi-rigide-m-metisse-st-michelorge/
10 3 0,03% https://nature-et-developpement.com/futureco/produit/lambris-en-bois-veritable-craft-ep-500-huile-nature/
11 3 0,03% https://nature-et-developpement.com/hen/produit/poutre-en-i-et-lamelle-colle-steico-joist-et-ultralam-2/
12 3 0,03% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/isolant-ouate-de-cellulose-en-vrac-cellaouate/
13 3 0,03% https://nature-et-developpement.com/mndl/produit/lambris-en-bois-veritable-craft-ep-500-huile-nature/
14 2 0,02% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/bandes-resilientes-phaltex-steico/
15 2 0,02% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/colle-a-linoleum-eurostar-611-lino-plus-pour-marmoleum-en-les-bem/
16 2 0,02% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/ekobaffles-acoustiques-metisse-st-michelorge/
17 2 0,02% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/enduits-a-la-terre-yosima-claytec-couleur-de-base-bem/
18 2 0,02% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/huile-dure-speciale-naturhaus-bem/
19 2 0,02% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/enduit-terre-monocouche-pret-a-l-emploi-argilus/
20 2 0,02% https://nature-et-developpement.com/mndg/produit/corps-d-enduit-chaux-et-terre-pret-a-l-emploi-baticlay-argilus/
21 2 0,02% https://nature-et-developpement.com/nievre/produit/granules-de-bois-premium-100-resineux/
22 2 0,02% https://nature-et-developpement.com/produit/enduit-terre-monocouche-pret-a-l-emploi-argilus/
23 1 0,01% http://149.202.142.44:80/
24 1 0,01% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/huile-dure-haute-solidite-naturhaus-bem/
25 1 0,01% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/huile-fantastic-naturhaus-exterieur-bem/
26 1 0,01% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/parquet-bambou-a-clicker-ou-coller-bambootouch-bem/
27 1 0,01% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/peinture-a-l-argile-volvox-bem/
28 1 0,01% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/savon-noir-marius-fabre-bem/
29 1 0,01% https://nature-et-developpement.com/heo/produit/encastre-led-2w-gamme-cachou/
30 1 0,01% https://nature-et-developpement.com/mndl/produit/chaux-aerienne-pure-tradical-h98/

Top 15 sur un total de 302 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4319 48,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36
2 741 8,27% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
3 708 7,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
4 681 7,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
5 359 4,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
6 254 2,84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
7 223 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0
8 213 2,38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0
9 112 1,25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
10 50 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
11 47 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
12 31 0,35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
13 29 0,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
14 21 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 20 0,22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 8958 100,00% 2508 100,00% 13731 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23