Usage statistics for images.nature-et-developpement.com

Période du résumé: Decembre 2021
Généré le 01-janv.-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2021
Total des Hits 1098
Total des Fichiers 825
Total Pages 229
Total Visites 37
Total kB Files 4332
Total des Sites uniques 423
Total des URLs uniques 32
Total des Référents uniques 60
Total des Navigateurs 199
. Moy. Max
Hits par Heure 1 86
Hits par Jour 35 100
Fichiers par Jour 26 61
Pages par Jour 7 86
Sites per Day 13 24
Visites par Jour 1 4
kB Files per Day 140 322
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 75,14% 825
Code 301 - Moved Permanently 10,75% 118
Code 304 - Not Modified 0,27% 3
Code 404 - Not Found 13,84% 152

Acces journalier pour Decembre 2021

Statistiques journalières pour Decembre 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 27 2,46% 24 2,91% 1 0,44% 1 2,70% 13 3,07% 129 2,97%
2 54 4,92% 49 5,94% 4 1,75% 2 5,41% 18 4,26% 271 6,24%
3 27 2,46% 23 2,79% 2 0,87% 1 2,70% 16 3,78% 132 3,05%
4 60 5,46% 28 3,39% 15 6,55% 4 10,81% 22 5,20% 135 3,12%
5 30 2,73% 29 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 14 3,31% 148 3,41%
6 28 2,55% 25 3,03% 5 2,18% 2 5,41% 17 4,02% 131 3,02%
7 28 2,55% 23 2,79% 2 0,87% 1 2,70% 17 4,02% 124 2,87%
8 54 4,92% 51 6,18% 1 0,44% 1 2,70% 18 4,26% 290 6,70%
9 32 2,91% 27 3,27% 4 1,75% 2 5,41% 22 5,20% 141 3,26%
10 19 1,73% 18 2,18% 1 0,44% 1 2,70% 15 3,55% 99 2,28%
11 9 0,82% 9 1,09% 1 0,44% 1 2,70% 5 1,18% 41 0,95%
12 29 2,64% 18 2,18% 13 5,68% 3 8,11% 12 2,84% 95 2,19%
13 63 5,74% 61 7,39% 1 0,44% 1 2,70% 23 5,44% 322 7,43%
14 34 3,10% 33 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 4,26% 164 3,77%
15 44 4,01% 41 4,97% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,60% 218 5,03%
16 38 3,46% 37 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 13 3,07% 209 4,82%
17 47 4,28% 46 5,58% 1 0,44% 1 2,70% 24 5,67% 214 4,95%
18 100 9,11% 12 1,45% 86 37,55% 1 2,70% 11 2,60% 77 1,78%
19 22 2,00% 16 1,94% 5 2,18% 3 8,11% 17 4,02% 84 1,93%
20 15 1,37% 14 1,70% 3 1,31% 2 5,41% 13 3,07% 73 1,67%
21 17 1,55% 15 1,82% 1 0,44% 1 2,70% 12 2,84% 80 1,86%
22 41 3,73% 41 4,97% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,65% 230 5,31%
23 42 3,83% 37 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,84% 207 4,79%
24 25 2,28% 25 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,89% 121 2,78%
25 15 1,37% 15 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,18% 77 1,78%
26 17 1,55% 17 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 3,31% 70 1,62%
27 25 2,28% 21 2,55% 3 1,31% 2 5,41% 19 4,49% 111 2,56%
28 28 2,55% 20 2,42% 5 2,18% 3 8,11% 18 4,26% 85 1,97%
29 84 7,65% 18 2,18% 64 27,95% 3 8,11% 17 4,02% 105 2,43%
30 32 2,91% 20 2,42% 11 4,80% 1 2,70% 14 3,31% 97 2,24%
31 12 1,09% 12 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,65% 53 1,22%

Acces horaire pour Decembre 2021

Statistiques horaires pour Decembre 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 5 0,46% 0 5 0,61% 0 1 0,44% 1 16 0,36%
1 2 90 8,20% 0 2 0,24% 2 88 38,43% 1 27 0,63%
2 0 5 0,46% 0 1 0,12% 0 3 1,31% 0 1 0,02%
3 0 4 0,36% 0 1 0,12% 0 1 0,44% 0 1 0,02%
4 0 3 0,27% 0 1 0,12% 0 1 0,44% 0 1 0,01%
5 0 13 1,18% 0 2 0,24% 0 11 4,80% 1 16 0,36%
6 0 3 0,27% 0 2 0,24% 0 0 0,00% 0 13 0,31%
7 0 16 1,46% 0 12 1,45% 0 2 0,87% 2 61 1,40%
8 1 43 3,92% 1 42 5,09% 0 1 0,44% 8 243 5,61%
9 1 55 5,01% 1 54 6,55% 0 0 0,00% 9 292 6,73%
10 2 80 7,29% 2 75 9,09% 0 0 0,00% 13 399 9,21%
11 1 56 5,10% 1 52 6,30% 0 2 0,87% 8 255 5,88%
12 2 71 6,47% 1 50 6,06% 0 4 1,75% 9 265 6,11%
13 1 43 3,92% 1 42 5,09% 0 0 0,00% 7 213 4,91%
14 1 55 5,01% 1 46 5,58% 0 5 2,18% 8 246 5,68%
15 3 104 9,47% 3 96 11,64% 0 3 1,31% 17 522 12,04%
16 3 107 9,74% 3 104 12,61% 0 3 1,31% 18 567 13,08%
17 3 113 10,29% 1 47 5,70% 2 66 28,82% 7 230 5,32%
18 0 29 2,64% 0 26 3,15% 0 1 0,44% 5 141 3,26%
19 1 58 5,28% 1 37 4,48% 0 21 9,17% 6 180 4,16%
20 0 26 2,37% 0 22 2,67% 0 5 2,18% 3 103 2,38%
21 1 38 3,46% 1 37 4,48% 0 0 0,00% 6 201 4,64%
22 1 38 3,46% 1 35 4,24% 0 2 0,87% 6 172 3,98%
23 1 43 3,92% 1 34 4,12% 0 9 3,93% 5 169 3,90%

Top 1 sur un total de 32 URLs
# Hits kB F URL
1 21 1,91% 14 0,33% /

Top 1 sur un total de 32 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 21 1,91% 14 0,33% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 21 1,91% 23 100,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 21 1,91% 22 100,00% /

Top 30 sur un total de 423 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 86 7,83% 0 0,00% 20 0,45% 1 2,70% 66.94.118.57
2 62 5,65% 0 0,00% 14 0,32% 1 2,70% 89.163.146.149
3 35 3,19% 35 4,24% 203 4,69% 0 0,00% 78.201.168.180
4 33 3,01% 33 4,00% 189 4,36% 0 0,00% 80.15.37.27
5 30 2,73% 29 3,52% 168 3,88% 0 0,00% 77.247.105.18
6 29 2,64% 29 3,52% 168 3,88% 0 0,00% 86.225.165.208
7 28 2,55% 28 3,39% 162 3,73% 0 0,00% 88.123.233.104
8 27 2,46% 27 3,27% 160 3,70% 0 0,00% 86.250.232.185
9 23 2,09% 23 2,79% 132 3,04% 0 0,00% 77.128.55.238
10 21 1,91% 2 0,24% 6 0,13% 1 2,70% 178.128.216.116
11 11 1,00% 0 0,00% 3 0,06% 1 2,70% 2.56.59.163
12 10 0,91% 0 0,00% 2 0,05% 1 2,70% 212.227.12.174
13 9 0,82% 1 0,12% 1 0,03% 1 2,70% 122.116.48.250
14 7 0,64% 2 0,24% 2 0,05% 2 5,41% 66.94.115.45
15 6 0,55% 6 0,73% 30 0,70% 0 0,00% 109.74.87.2
16 6 0,55% 6 0,73% 30 0,70% 0 0,00% 185.228.229.94
17 6 0,55% 6 0,73% 30 0,70% 0 0,00% 213.55.220.134
18 6 0,55% 6 0,73% 30 0,70% 0 0,00% 31.13.188.142
19 6 0,55% 6 0,73% 30 0,70% 0 0,00% 81.83.42.84
20 6 0,55% 6 0,73% 30 0,70% 0 0,00% 90.42.45.109
21 6 0,55% 6 0,73% 24 0,55% 0 0,00% 91.169.121.169
22 5 0,46% 5 0,61% 22 0,51% 0 0,00% 109.19.181.103
23 5 0,46% 5 0,61% 26 0,59% 0 0,00% 88.120.14.106
24 4 0,36% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,70% 13.40.33.190
25 4 0,36% 3 0,36% 1 0,02% 1 2,70% 207.223.191.138
26 4 0,36% 4 0,48% 26 0,60% 0 0,00% 78.230.193.221
27 4 0,36% 4 0,48% 29 0,67% 0 0,00% 80.215.246.186
28 4 0,36% 4 0,48% 18 0,41% 0 0,00% 81.254.94.230
29 4 0,36% 4 0,48% 18 0,43% 0 0,00% 82.127.127.201
30 4 0,36% 4 0,48% 15 0,34% 0 0,00% 86.247.127.234

Top 10 sur un total de 423 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 35 3,19% 35 4,24% 203 4,69% 0 0,00% 78.201.168.180
2 33 3,01% 33 4,00% 189 4,36% 0 0,00% 80.15.37.27
3 30 2,73% 29 3,52% 168 3,88% 0 0,00% 77.247.105.18
4 29 2,64% 29 3,52% 168 3,88% 0 0,00% 86.225.165.208
5 28 2,55% 28 3,39% 162 3,73% 0 0,00% 88.123.233.104
6 27 2,46% 27 3,27% 160 3,70% 0 0,00% 86.250.232.185
7 23 2,09% 23 2,79% 132 3,04% 0 0,00% 77.128.55.238
8 6 0,55% 6 0,73% 30 0,70% 0 0,00% 109.74.87.2
9 6 0,55% 6 0,73% 30 0,70% 0 0,00% 185.228.229.94
10 6 0,55% 6 0,73% 30 0,70% 0 0,00% 213.55.220.134

Top 30 sur un total de 60 référents
# Hits Référent
1 704 64,12% https://nature-et-developpement.com/
2 196 17,85% - (Direct Request)
3 62 5,65% www.google.com
4 21 1,91% binance.com
5 18 1,64% https://nature-et-developpement.com/ecomaison/produit/parquet-vernis-mat-largeur-142cm-gamme-ps-300-meister-operation-speciale/
6 5 0,46% https://nature-et-developpement.com/produit/torchis-terre-et-paille-pret-a-l-emploi-argilus/
7 4 0,36% https://nature-et-developpement.com/heo/produit/poutre-en-i-et-lamelle-colle-steico-joist-et-ultralam-2/
8 3 0,27% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/parquet-vernis-mat-largeur-142cm-gamme-ps-300-meister-operation-speciale/
9 3 0,27% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/liege-en-panneaux-amorim-st-michelorge/
10 3 0,27% https://nature-et-developpement.com/ecomaison/produit/poutre-en-i-et-lamelle-colle-steico-joist-et-ultralam-2/
11 3 0,27% https://nature-et-developpement.com/optimat/produit/isolant-ouate-de-cellulose-en-vrac-cellaouate/
12 2 0,18% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/bloc-de-chanvre-epaisseur-9cm-a-maconner-isohemp/
13 2 0,18% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/bricolisse/
14 2 0,18% https://nature-et-developpement.com/ain/produit/isolant-ouate-de-cellulose-en-vrac-cellaouate/
15 2 0,18% https://nature-et-developpement.com/aude/produit/bricolisse/
16 2 0,18% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/chaulage-au-quartz-et-a-lhuile-de-lin-pret-a-lemploi-pozzo-nuovo/
17 2 0,18% https://nature-et-developpement.com/ecomaison/produit/blanc-de-chais-a-la-chaux-pret-a-lemploi-pozzo-nuovo-20-litres/
18 2 0,18% https://nature-et-developpement.com/mndl/produit/blanc-decurie-pozzo-nuovo-20-litres/
19 2 0,18% https://nature-et-developpement.com/produit/blanc-decurie-pozzo-nuovo-20-litres/
20 2 0,18% https://nature-et-developpement.com/produit/bricolisse/
21 2 0,18% https://nature-et-developpement.com/produit/enduit-naturel-d-interieur-platre-chaux-sable/
22 2 0,18% https://www.bing.com
23 1 0,09% http://149.202.142.44:80/
24 1 0,09% https://nature-et-developpement.com/ain/produit/badigeon-a-l-huile-de-lin/
25 1 0,09% https://nature-et-developpement.com/aveyron/produit/porte-interieure-bora-scandesign-de-roziere
26 1 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/bricolisse/
27 1 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/caseine-naturelle-pozzo-nuovo/
28 1 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/creme-de-chaux-en-pate-a-l-huile-de-lin/
29 1 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/porte-bora-modulo-roziere-vitre-uni-traditionnelle/
30 1 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/sous-couche-d-impression-pour-produits-a-la-chaux/

Top 15 sur un total de 199 navigateurs
# Hits Navigateur
1 86 7,83% curl/7.68.0
2 85 7,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
3 72 6,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
4 72 6,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36
5 62 5,65% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 55 5,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
7 50 4,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0
8 34 3,10% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
9 33 3,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
10 28 2,55% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
11 21 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
12 21 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 14 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
14 13 1,18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
15 12 1,09% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 1098 100,00% 825 100,00% 4332 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23