Usage statistics for images.nature-et-developpement.com

Période du résumé: Janvier 2022
Généré le 01-févr.-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2022
Total des Hits 4662
Total des Fichiers 4232
Total Pages 99
Total Visites 53
Total des ko Fichiers 23461
Total des Sites uniques 811
Total des URLs uniques 35
Total des Référents uniques 107
Total des Navigateurs 323
. Moy. Max
Hits par Heure 6 234
Hits par Jour 150 529
Fichiers par Jour 136 500
Pages par Jour 3 14
Sites par Jour 26 59
Visites par Jour 1 7
ko Fichiers par Jour 757 3012
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 90,78% 4232
Code 206 - Partial Content 0,04% 2
Code 301 - Moved Permanently 1,16% 54
Code 304 - Not Modified 6,18% 288
Code 404 - Not Found 1,84% 86

Acces journalier pour Janvier 2022

Statistiques journalières pour Janvier 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 19 0,41% 18 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,36% 82 0,35%
2 37 0,79% 35 0,83% 2 2,02% 1 1,89% 24 2,96% 151 0,64%
3 40 0,86% 35 0,83% 1 1,01% 1 1,89% 25 3,08% 179 0,76%
4 66 1,42% 30 0,71% 4 4,04% 2 3,77% 25 3,08% 137 0,58%
5 62 1,33% 59 1,39% 2 2,02% 1 1,89% 18 2,22% 293 1,25%
6 27 0,58% 22 0,52% 1 1,01% 1 1,89% 19 2,34% 109 0,46%
7 26 0,56% 23 0,54% 1 1,01% 1 1,89% 20 2,47% 99 0,42%
8 529 11,35% 500 11,81% 7 7,07% 2 3,77% 29 3,58% 3012 12,84%
9 38 0,82% 38 0,90% 3 3,03% 3 5,66% 27 3,33% 163 0,70%
10 40 0,86% 36 0,85% 3 3,03% 1 1,89% 26 3,21% 183 0,78%
11 294 6,31% 290 6,85% 0 0,00% 0 0,00% 24 2,96% 1700 7,24%
12 247 5,30% 228 5,39% 5 5,05% 4 7,55% 42 5,18% 1265 5,39%
13 140 3,00% 129 3,05% 10 10,10% 7 13,21% 33 4,07% 656 2,80%
14 350 7,51% 346 8,18% 2 2,02% 1 1,89% 32 3,95% 2032 8,66%
15 53 1,14% 50 1,18% 5 5,05% 4 7,55% 29 3,58% 206 0,88%
16 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 7 0,03%
17 123 2,64% 105 2,48% 5 5,05% 2 3,77% 43 5,30% 517 2,20%
18 485 10,40% 437 10,33% 1 1,01% 1 1,89% 59 7,27% 2517 10,73%
19 284 6,09% 278 6,57% 1 1,01% 1 1,89% 33 4,07% 1647 7,02%
20 159 3,41% 154 3,64% 4 4,04% 2 3,77% 50 6,17% 790 3,37%
21 97 2,08% 85 2,01% 8 8,08% 4 7,55% 30 3,70% 436 1,86%
22 43 0,92% 42 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 25 3,08% 197 0,84%
23 82 1,76% 81 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 31 3,82% 397 1,69%
24 107 2,30% 104 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 37 4,56% 564 2,40%
25 122 2,62% 116 2,74% 4 4,04% 3 5,66% 38 4,69% 596 2,54%
26 445 9,55% 375 8,86% 4 4,04% 2 3,77% 30 3,70% 2124 9,05%
27 474 10,17% 372 8,79% 0 0,00% 0 0,00% 27 3,33% 2131 9,08%
28 56 1,20% 52 1,23% 5 5,05% 3 5,66% 28 3,45% 274 1,17%
29 113 2,42% 104 2,46% 7 7,07% 4 7,55% 33 4,07% 556 2,37%
30 41 0,88% 28 0,66% 14 14,14% 3 5,66% 22 2,71% 131 0,56%
31 62 1,33% 59 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 34 4,19% 312 1,33%

Acces horaire pour Janvier 2022

Statistiques horaires pour Janvier 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 16 0,34% 0 10 0,24% 0 8 8,08% 1 45 0,19%
1 0 17 0,36% 0 6 0,14% 0 5 5,05% 0 10 0,04%
2 0 6 0,13% 0 2 0,05% 0 2 2,02% 0 2 0,01%
3 0 4 0,09% 0 3 0,07% 0 3 3,03% 0 3 0,01%
4 0 5 0,11% 0 1 0,02% 0 2 2,02% 0 7 0,03%
5 0 15 0,32% 0 13 0,31% 0 3 3,03% 2 61 0,26%
6 1 45 0,97% 0 26 0,61% 0 5 5,05% 4 136 0,58%
7 0 22 0,47% 0 19 0,45% 0 2 2,02% 3 80 0,34%
8 1 56 1,20% 1 48 1,13% 0 3 3,03% 8 247 1,05%
9 5 173 3,71% 5 162 3,83% 0 9 9,09% 26 813 3,47%
10 8 252 5,41% 5 180 4,25% 0 6 6,06% 30 935 3,99%
11 9 299 6,41% 9 292 6,90% 0 1 1,01% 52 1597 6,81%
12 12 386 8,28% 10 326 7,70% 0 5 5,05% 59 1823 7,77%
13 6 211 4,53% 5 181 4,28% 0 6 6,06% 32 979 4,17%
14 11 342 7,34% 9 303 7,16% 0 2 2,02% 55 1707 7,28%
15 9 285 6,11% 8 268 6,33% 0 15 15,15% 47 1463 6,24%
16 15 485 10,40% 15 474 11,20% 0 1 1,01% 90 2787 11,88%
17 16 510 10,94% 16 498 11,77% 0 0 0,00% 90 2783 11,86%
18 15 485 10,40% 15 479 11,32% 0 2 2,02% 92 2854 12,17%
19 23 721 15,47% 20 629 14,86% 0 5 5,05% 116 3598 15,34%
20 2 89 1,91% 2 85 2,01% 0 3 3,03% 13 416 1,77%
21 2 92 1,97% 2 84 1,98% 0 7 7,07% 13 402 1,71%
22 2 82 1,76% 2 80 1,89% 0 2 2,02% 12 372 1,59%
23 2 64 1,37% 2 63 1,49% 0 2 2,02% 11 339 1,45%

Top 4 sur un total de 35 URLs
# Hits ko F URL
1 42 0,90% 24 0,10% /
2 3 0,06% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/xSGRQbwsqycbNJLDPwbdVCfQHc5cJHm3Te8u4v35qAM
3 1 0,02% 1 0,00% /labels/
4 1 0,02% 1 0,01% /statistiques/

Top 4 sur un total de 35 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 42 0,90% 24 0,10% /
2 1 0,02% 1 0,01% /statistiques/
3 1 0,02% 1 0,00% /labels/
4 3 0,06% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/xSGRQbwsqycbNJLDPwbdVCfQHc5cJHm3Te8u4v35qAM

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 42 0,90% 47 100,00% /

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 42 0,90% 42 97,67% /
2 1 0,02% 1 2,33% /labels/

Top 30 sur un total de 811 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 1748 37,49% 1674 39,56% 10195 43,46% 0 0,00% 91.169.121.169
2 859 18,43% 667 15,76% 3866 16,48% 0 0,00% 78.201.168.180
3 120 2,57% 119 2,81% 692 2,95% 0 0,00% 80.15.37.27
4 99 2,12% 99 2,34% 559 2,38% 0 0,00% 78.230.193.221
5 93 1,99% 91 2,15% 525 2,24% 0 0,00% 77.247.105.18
6 58 1,24% 58 1,37% 336 1,43% 0 0,00% 86.225.165.208
7 32 0,69% 29 0,69% 168 0,72% 0 0,00% 93.11.7.248
8 30 0,64% 30 0,71% 175 0,74% 0 0,00% 89.85.76.23
9 29 0,62% 29 0,69% 168 0,72% 0 0,00% 77.128.55.238
10 29 0,62% 29 0,69% 168 0,72% 0 0,00% 90.55.126.36
11 23 0,49% 23 0,54% 127 0,54% 0 0,00% 91.164.73.163
12 20 0,43% 2 0,05% 5 0,02% 1 1,89% 137.184.5.155
13 14 0,30% 2 0,05% 3 0,01% 2 3,77% 199.182.236.19
14 13 0,28% 13 0,31% 79 0,34% 0 0,00% 193.248.144.125
15 13 0,28% 13 0,31% 74 0,31% 0 0,00% 91.175.162.7
16 12 0,26% 12 0,28% 76 0,33% 0 0,00% 80.15.4.103
17 12 0,26% 12 0,28% 61 0,26% 0 0,00% 91.164.84.18
18 10 0,21% 1 0,02% 2 0,01% 1 1,89% 159.203.115.159
19 9 0,19% 9 0,21% 53 0,23% 0 0,00% 176.151.246.44
20 9 0,19% 9 0,21% 43 0,18% 0 0,00% 213.111.54.171
21 9 0,19% 9 0,21% 44 0,19% 0 0,00% 88.124.82.147
22 8 0,17% 8 0,19% 38 0,16% 0 0,00% 78.238.220.41
23 8 0,17% 8 0,19% 52 0,22% 0 0,00% 90.44.44.44
24 8 0,17% 8 0,19% 42 0,18% 0 0,00% 92.184.112.63
25 7 0,15% 7 0,17% 43 0,18% 0 0,00% 37.1.241.2
26 7 0,15% 7 0,17% 43 0,18% 0 0,00% 83.200.125.210
27 7 0,15% 7 0,17% 37 0,16% 0 0,00% 90.107.154.117
28 6 0,13% 6 0,14% 28 0,12% 0 0,00% 109.8.56.23
29 6 0,13% 3 0,07% 13 0,06% 0 0,00% 191.101.217.120
30 6 0,13% 0 0,00% 1 0,00% 1 1,89% 35.166.99.177

Top 10 sur un total de 811 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 1748 37,49% 1674 39,56% 10195 43,46% 0 0,00% 91.169.121.169
2 859 18,43% 667 15,76% 3866 16,48% 0 0,00% 78.201.168.180
3 120 2,57% 119 2,81% 692 2,95% 0 0,00% 80.15.37.27
4 99 2,12% 99 2,34% 559 2,38% 0 0,00% 78.230.193.221
5 93 1,99% 91 2,15% 525 2,24% 0 0,00% 77.247.105.18
6 58 1,24% 58 1,37% 336 1,43% 0 0,00% 86.225.165.208
7 30 0,64% 30 0,71% 175 0,74% 0 0,00% 89.85.76.23
8 29 0,62% 29 0,69% 168 0,72% 0 0,00% 77.128.55.238
9 29 0,62% 29 0,69% 168 0,72% 0 0,00% 90.55.126.36
10 32 0,69% 29 0,69% 168 0,72% 0 0,00% 93.11.7.248

Top 30 sur un total de 107 référents
# Hits Référent
1 3586 76,92% https://nature-et-developpement.com/
2 667 14,31% https://demo.nature-et-developpement.com/
3 159 3,41% - (Direct Request)
4 14 0,30% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/fibre-de-bois-steico-flex-f-036-st-michelorge/
5 9 0,19% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/isolant-fibre-de-bois-en-vrac-steico-zell-st-michelorge/
6 9 0,19% https://nature-et-developpement.com/hen/produit/isolant-ouate-de-cellulose-en-vrac-cellaouate/
7 6 0,13% https://nature-et-developpement.com/ecomaison/produit/isolant-ouate-de-cellulose-en-vrac-cellaouate/
8 6 0,13% https://nature-et-developpement.com/ecomaison/produit/parquet-vernis-mat-largeur-142cm-gamme-ps-300-meister-operation-speciale/
9 6 0,13% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/poutre-en-i-et-lamelle-colle-steico-joist-et-ultralam-2/
10 5 0,11% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/parquet-vernis-mat-largeur-142cm-gamme-ps-300-meister-operation-speciale/
11 4 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/fibres-de-chanvre-et-coton-en-vrac-jetfib-natur-biofib-cavac-st-michelorge/
12 4 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/panneau-fibre-de-bois-rigide-steico-base-st-michelorge/
13 4 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/panneaux-chanvrelincoton-biofib-trio-cavac-st-michelorge/
14 4 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/panneaux-fibre-de-bois-rigides-haute-densite-steico-isorel/
15 4 0,09% https://nature-et-developpement.com/ecomaison/produit/chaux-terechaux-nhl2-25kg-de-saint-astier/
16 4 0,09% https://nature-et-developpement.com/ecomaison/produit/enduit-colle-bricolisse/
17 4 0,09% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/parquet-bambou-matgreen/
18 4 0,09% https://nature-et-developpement.com/produit/peinture-blanc-mat-grands-travaux-10l/
19 4 0,09% https://nature-et-developpement.com/produit/torchis-terre-et-paille-pret-a-l-emploi-argilus/
20 3 0,06% http://149.202.142.44:80/
21 3 0,06% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/isolant-ouate-de-cellulose-en-vrac-cellaouate/
22 3 0,06% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/enduit-de-chaux-tradical-pz-st-michelorge/
23 3 0,06% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/granulat-de-chanvre-tradical-chanvribat-st-michelorge/
24 3 0,06% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/lambourdes-steico-pour-steicofloor-st-michelorge/
25 3 0,06% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/liege-en-panneaux-amorim-st-michelorge/
26 3 0,06% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/liege-en-vrac-sac-de-250-litres-amorim-st-michelorge/
27 3 0,06% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/pigments-systeme-tradical-premium-st-michelorge/
28 3 0,06% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/poutre-en-i-et-lamelle-colle-steico-joist-et-ultralam-2/
29 3 0,06% https://nature-et-developpement.com/futureco/produit/isolant-ouate-de-cellulose-en-vrac-cellaouate/
30 3 0,06% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/chaulage-au-quartz-et-a-lhuile-de-lin-pret-a-lemploi-pozzo-nuovo/

Top 15 sur un total de 323 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1270 27,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
2 924 19,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
3 832 17,85% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
4 173 3,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
5 112 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
6 87 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
7 47 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
8 46 0,99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
9 45 0,97% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
10 35 0,75% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
11 29 0,62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148
12 27 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 Edg/97.0.1
13 24 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
14 22 0,47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
15 20 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 4662 100,00% 4234 100,05% 23461 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23