Usage statistics for images.nature-et-developpement.com

Période du résumé: Avril 2021
Généré le 29-avril-2021 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2021
Total des Hits 24
Total des Fichiers 9
Total Pages 15
Total Visites 11
Total kB Files 6
Total des Sites uniques 10
Total des URLs uniques 3
Total des Référents uniques 2
Total des Navigateurs 4
. Moy. Max
Hits par Heure 0 5
Hits par Jour 0 4
Fichiers par Jour 0 3
Pages par Jour 0 3
Sites per Day 0 2
Visites par Jour 0 2
kB Files per Day 0 1
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 37,50% 9
Code 301 - Moved Permanently 45,83% 11
Code 404 - Not Found 16,67% 4

Acces journalier pour Avril 2021

Statistiques journalières pour Avril 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
3 1 4,17% 1 11,11% 1 6,67% 1 9,09% 1 10,00% 1 13,81%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 4 16,67% 2 22,22% 2 13,33% 1 9,09% 1 10,00% 1 15,26%
8 1 4,17% 0 0,00% 1 6,67% 1 9,09% 1 10,00% 0 4,09%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 1 4,17% 0 0,00% 1 6,67% 1 9,09% 1 10,00% 0 3,90%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 4 16,67% 3 33,33% 1 6,67% 1 9,09% 1 10,00% 1 14,85%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 2 8,33% 0 0,00% 2 13,33% 2 18,18% 2 20,00% 1 7,99%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 4 16,67% 2 22,22% 2 13,33% 1 9,09% 1 10,00% 1 15,26%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 1 4,17% 0 0,00% 1 6,67% 1 9,09% 1 10,00% 0 3,90%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 3 12,50% 0 0,00% 3 20,00% 1 9,09% 1 10,00% 1 11,70%
29 3 12,50% 1 11,11% 1 6,67% 1 9,09% 1 10,00% 1 9,24%

Acces horaire pour Avril 2021

Statistiques horaires pour Avril 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 3 12,50% 0 0 0,00% 0 3 20,00% 0 1 11,70%
1 0 3 12,50% 0 1 11,11% 0 1 6,67% 0 1 9,24%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 4 16,67% 0 2 22,22% 0 2 13,33% 0 1 15,26%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 4 16,67% 0 3 33,33% 0 1 6,67% 0 1 14,85%
8 0 1 4,17% 0 0 0,00% 0 1 6,67% 0 0 3,90%
9 0 2 8,33% 0 0 0,00% 0 2 13,33% 0 1 8,17%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 1 4,17% 0 0 0,00% 0 1 6,67% 0 0 3,90%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 1 4,17% 0 0 0,00% 0 1 6,67% 0 0 3,90%
17 0 1 4,17% 0 1 11,11% 0 1 6,67% 0 1 13,81%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 4 16,67% 0 2 22,22% 0 2 13,33% 0 1 15,26%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 sur un total de 3 URLs
# Hits kB F URL
1 4 16,67% 2 31,85% /

Top 1 sur un total de 3 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 4 16,67% 2 31,85% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4 16,67% 9 100,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4 16,67% 8 100,00% /

Top 10 sur un total de 10 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4 16,67% 2 22,22% 1 15,26% 1 9,09% 104.37.28.17
2 4 16,67% 3 33,33% 1 14,85% 1 9,09% 154.49.204.2
3 4 16,67% 2 22,22% 1 15,26% 1 9,09% 23.249.228.252
4 3 12,50% 0 0,00% 1 11,70% 1 9,09% 139.155.30.159
5 3 12,50% 1 11,11% 1 9,24% 1 9,09% 172.245.37.64
6 2 8,33% 1 11,11% 1 17,71% 2 18,18% 34.86.35.23
7 1 4,17% 0 0,00% 0 4,09% 1 9,09% 124.158.12.202
8 1 4,17% 0 0,00% 0 4,09% 1 9,09% 139.59.58.116
9 1 4,17% 0 0,00% 0 3,90% 1 9,09% 185.72.156.80
10 1 4,17% 0 0,00% 0 3,90% 1 9,09% 34.86.35.29

Top 10 sur un total de 10 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2 8,33% 1 11,11% 1 17,71% 2 18,18% 34.86.35.23
2 4 16,67% 2 22,22% 1 15,26% 1 9,09% 104.37.28.17
3 4 16,67% 2 22,22% 1 15,26% 1 9,09% 23.249.228.252
4 4 16,67% 3 33,33% 1 14,85% 1 9,09% 154.49.204.2
5 3 12,50% 0 0,00% 1 11,70% 1 9,09% 139.155.30.159
6 3 12,50% 1 11,11% 1 9,24% 1 9,09% 172.245.37.64
7 1 4,17% 0 0,00% 0 4,09% 1 9,09% 124.158.12.202
8 1 4,17% 0 0,00% 0 4,09% 1 9,09% 139.59.58.116
9 1 4,17% 0 0,00% 0 3,90% 1 9,09% 185.72.156.80
10 1 4,17% 0 0,00% 0 3,90% 1 9,09% 34.86.35.29

Top 1 sur un total de 2 référents
# Hits Référent
1 15 62,50% - (Direct Request)

Top 4 sur un total de 4 navigateurs
# Hits Navigateur
1 16 66,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
2 3 12,50% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
3 3 12,50% Mozilla/5.0 (compatible; TkBot/0.1; +In_the_test_phase,_if_the_spider_brings_you_trouble,_please_add_our_IP_to_the_blacklist.
4 2 8,33% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 24 100,00% 9 100,00% 6 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23