Usage statistics for images.nature-et-developpement.com

Période du résumé: Septembre 2023
Généré le 05-sept.-2023 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2023
Total des Hits 1791
Total des Fichiers 1720
Total Pages 47
Total Visites 15
Total des ko Fichiers 8578
Total des Sites uniques 784
Total des URLs uniques 49
Total des Référents uniques 35
Total des Navigateurs 216
. Moy. Max
Hits par Heure 14 53
Hits par Jour 358 515
Fichiers par Jour 344 493
Pages par Jour 9 20
Sites par Jour 156 231
Visites par Jour 3 7
ko Fichiers par Jour 1716 2501
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 96,04% 1720
Code 301 - Moved Permanently 1,79% 32
Code 304 - Not Modified 0,95% 17
Code 404 - Not Found 1,23% 22

Acces journalier pour Septembre 2023

Statistiques journalières pour Septembre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 422 23,56% 406 23,60% 4 8,51% 4 26,67% 212 27,04% 2003 23,35%
2 420 23,45% 409 23,78% 4 8,51% 3 20,00% 191 24,36% 1991 23,21%
3 426 23,79% 404 23,49% 20 42,55% 1 6,67% 174 22,19% 2043 23,81%
4 515 28,75% 493 28,66% 19 40,43% 7 46,67% 231 29,46% 2501 29,16%
5 8 0,45% 8 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,38% 40 0,46%

Acces horaire pour Septembre 2023

Statistiques horaires pour Septembre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 28 1,56% 5 27 1,57% 0 0 0,00% 24 120 1,40%
1 1 9 0,50% 1 7 0,41% 0 0 0,00% 6 30 0,35%
2 3 15 0,84% 3 15 0,87% 0 0 0,00% 15 75 0,88%
3 2 10 0,56% 2 10 0,58% 0 0 0,00% 11 56 0,65%
4 1 9 0,50% 1 8 0,47% 0 0 0,00% 11 55 0,64%
5 3 17 0,95% 3 17 0,99% 0 0 0,00% 17 84 0,98%
6 5 28 1,56% 5 25 1,45% 0 3 6,38% 25 123 1,43%
7 5 29 1,62% 5 25 1,45% 0 2 4,26% 22 110 1,28%
8 21 106 5,92% 20 103 5,99% 0 0 0,00% 105 525 6,12%
9 25 125 6,98% 25 125 7,27% 0 0 0,00% 127 634 7,39%
10 21 109 6,09% 21 108 6,28% 0 0 0,00% 112 560 6,53%
11 21 109 6,09% 21 107 6,22% 0 0 0,00% 102 508 5,92%
12 15 75 4,19% 14 72 4,19% 0 1 2,13% 76 381 4,44%
13 27 139 7,76% 21 109 6,34% 6 30 63,83% 110 550 6,41%
14 26 131 7,31% 25 128 7,44% 0 0 0,00% 129 643 7,49%
15 27 139 7,76% 27 138 8,02% 0 2 4,26% 140 702 8,18%
16 17 85 4,75% 17 85 4,94% 0 0 0,00% 77 383 4,46%
17 20 102 5,70% 20 100 5,81% 0 1 2,13% 99 493 5,74%
18 20 102 5,70% 19 99 5,76% 0 0 0,00% 101 507 5,92%
19 19 96 5,36% 18 94 5,47% 0 1 2,13% 73 364 4,24%
20 16 80 4,47% 15 76 4,42% 0 3 6,38% 78 391 4,56%
21 20 102 5,70% 20 102 5,93% 0 0 0,00% 116 580 6,77%
22 17 89 4,97% 17 89 5,17% 0 0 0,00% 97 487 5,68%
23 11 57 3,18% 10 51 2,97% 0 4 8,51% 43 217 2,53%

Top 4 sur un total de 49 URLs
# Hits ko F URL
1 7 0,39% 5 0,06% /
2 2 0,11% 13 0,16% /statistiques/usage_202109.html
3 2 0,11% 15 0,18% /statistiques/usage_202208.html
4 2 0,11% 15 0,18% /statistiques/usage_202209.html

Top 4 sur un total de 49 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 2 0,11% 15 0,18% /statistiques/usage_202209.html
2 2 0,11% 15 0,18% /statistiques/usage_202208.html
3 2 0,11% 13 0,16% /statistiques/usage_202109.html
4 7 0,39% 5 0,06% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7 0,39% 8 100,00% /

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7 0,39% 8 88,89% /
2 2 0,11% 1 11,11% /statistiques/usage_202209.html

Top 30 sur un total de 784 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 40 2,23% 40 2,33% 177 2,06% 0 0,00% 37.65.158.178
2 30 1,68% 30 1,74% 213 2,48% 0 0,00% 92.152.107.174
3 28 1,56% 28 1,63% 160 1,87% 0 0,00% 92.91.49.137
4 20 1,12% 1 0,06% 0 0,00% 1 6,67% 128.90.139.190
5 19 1,06% 13 0,76% 36 0,41% 0 0,00% 64.124.8.49
6 19 1,06% 19 1,10% 129 1,50% 0 0,00% 90.54.238.93
7 15 0,84% 15 0,87% 68 0,79% 0 0,00% 213.136.110.66
8 15 0,84% 15 0,87% 85 0,99% 0 0,00% 91.172.176.13
9 13 0,73% 6 0,35% 46 0,53% 1 6,67% 135.181.75.58
10 11 0,61% 11 0,64% 77 0,89% 0 0,00% 62.167.165.238
11 11 0,61% 11 0,64% 57 0,66% 0 0,00% 89.95.237.170
12 11 0,61% 11 0,64% 51 0,59% 0 0,00% 92.154.112.67
13 10 0,56% 10 0,58% 44 0,51% 0 0,00% 185.246.211.80
14 10 0,56% 10 0,58% 44 0,52% 0 0,00% 79.95.87.18
15 10 0,56% 10 0,58% 45 0,52% 0 0,00% 80.15.37.27
16 8 0,45% 8 0,47% 56 0,65% 0 0,00% 82.65.0.46
17 8 0,45% 8 0,47% 44 0,51% 0 0,00% 88.167.186.43
18 8 0,45% 8 0,47% 34 0,40% 0 0,00% 90.89.230.115
19 8 0,45% 8 0,47% 33 0,39% 0 0,00% 90.89.43.236
20 8 0,45% 8 0,47% 34 0,40% 0 0,00% 92.184.108.179
21 7 0,39% 7 0,41% 44 0,51% 0 0,00% 109.25.74.136
22 7 0,39% 7 0,41% 25 0,29% 0 0,00% 146.70.194.99
23 7 0,39% 7 0,41% 44 0,51% 0 0,00% 149.154.195.205
24 7 0,39% 7 0,41% 44 0,51% 0 0,00% 185.228.229.90
25 7 0,39% 7 0,41% 44 0,51% 0 0,00% 217.181.236.129
26 7 0,39% 7 0,41% 44 0,51% 0 0,00% 37.65.21.57
27 7 0,39% 4 0,23% 19 0,22% 0 0,00% 64.124.8.50
28 7 0,39% 7 0,41% 44 0,51% 0 0,00% 77.148.121.170
29 7 0,39% 7 0,41% 44 0,51% 0 0,00% 82.125.83.56
30 7 0,39% 7 0,41% 44 0,51% 0 0,00% 85.204.70.92

Top 10 sur un total de 784 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 30 1,68% 30 1,74% 213 2,48% 0 0,00% 92.152.107.174
2 40 2,23% 40 2,33% 177 2,06% 0 0,00% 37.65.158.178
3 28 1,56% 28 1,63% 160 1,87% 0 0,00% 92.91.49.137
4 19 1,06% 19 1,10% 129 1,50% 0 0,00% 90.54.238.93
5 15 0,84% 15 0,87% 85 0,99% 0 0,00% 91.172.176.13
6 11 0,61% 11 0,64% 77 0,89% 0 0,00% 62.167.165.238
7 15 0,84% 15 0,87% 68 0,79% 0 0,00% 213.136.110.66
8 11 0,61% 11 0,64% 57 0,66% 0 0,00% 89.95.237.170
9 8 0,45% 8 0,47% 56 0,65% 0 0,00% 82.65.0.46
10 6 0,34% 6 0,35% 53 0,61% 0 0,00% 37.65.159.52

Top 24 sur un total de 35 référents
# Hits Référent
1 1638 91,46% https://nature-et-developpement.com/
2 92 5,14% - (Direct Request)
3 9 0,50% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/laque-mate-blanche-pour-bois-murs-sols-metal-nature-et-devoloppement/
4 5 0,28% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/isolant-souple-steico-fibre-de-bois-flex-f-036/
5 4 0,22% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/sol-meisterdesign-allround-dd-700-s/
6 4 0,22% https://nature-et-developpement.com/produit/bloc-de-chanvre-biosys/
7 3 0,17% https://nature-et-developpement.com/produit/decorchaux-poudre-cl90-20kg-de-saint-astier/
8 2 0,11% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/enduit-isolant-en-liege-projete-soliege/
9 2 0,11% https://nature-et-developpement.com/logibio/produit/enduit-terre-monocouche-pret-a-l-emploi-argilus/
10 2 0,11% https://nature-et-developpement.com/logibio/produit/keim-romanit-badical/
11 2 0,11% https://nature-et-developpement.com/materrebio/produit/variovlies-eco-150/
12 2 0,11% https://nature-et-developpement.com/produit/blanc-decurie-pozzo-nuovo-20-litres/
13 2 0,11% https://nature-et-developpement.com/produit/enduit-mineral-de-lissage-pour-linterieur-keim/
14 2 0,11% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-acoustique-100-chanvre-biofib-cloison/
15 2 0,11% https://nature-et-developpement.com/produit/peinture-blanche-mat-interieur-et-exterieur-natura/
16 1 0,06% http://217.182.102.144:80/
17 1 0,06% https://nature-et-developpement.com/logibio/produit/blanc-decurie-pozzo-nuovo-20-litres/
18 1 0,06% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/decorchaux-poudre-cl90-20kg-de-saint-astier/
19 1 0,06% https://nature-et-developpement.com/optimat/produit/remblai-isolant-en-verre-cellulaire-misapor/
20 1 0,06% https://nature-et-developpement.com/produit/keim-lignosil-verano-protection-bois/
21 1 0,06% https://nature-et-developpement.com/produit/plaque-de-fermacell-et-liege-fermacork-matgreen/
22 1 0,06% https://nature-et-developpement.com/produit/suspente-air-stop-320-hp80-chabanne-et-kit-de-pose-kitpano/
23 1 0,06% https://nature-et-developpement.com/produit/traitement-non-toxique-pour-meubles-et-bois-tanniques-hm1/
24 1 0,06% https://nature-et-developpement.com/produit/treillis-pour-enduit-a-la-chaux-matgreen/

Top 15 sur un total de 216 navigateurs
# Hits Navigateur
1 244 13,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
2 205 11,45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 198 11,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Sa
4 167 9,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0
5 56 3,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 Edg/116.0.193
6 41 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0
7 32 1,79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0
8 28 1,56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
9 28 1,56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
10 27 1,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Safari/605.1.15
11 27 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
12 25 1,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 24 1,34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 21 1,17% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0
15 20 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1791 100,00% 1720 100,00% 8578 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23