Usage statistics for images.nature-et-developpement.com

Période du résumé: Aout 2022
Généré le 01-sept.-2022 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2022
Total des Hits 11831
Total des Fichiers 10804
Total Pages 851
Total Visites 99
Total des ko Fichiers 62778
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 3603
Total des URLs uniques 54
Total des Référents uniques 170
Total des Navigateurs 1252
. Moy. Max
Hits par Heure 15 179
Hits par Jour 381 573
Fichiers par Jour 348 503
Pages par Jour 27 214
Sites par Jour 116 174
Visites par Jour 3 12
ko Fichiers par Jour 2025 2941
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 91,32% 10804
Code 301 - Moved Permanently 3,99% 472
Code 304 - Not Modified 0,91% 108
Code 404 - Not Found 3,78% 447

Acces journalier pour Aout 2022

Statistiques journalières pour Aout 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 394 3,33% 367 3,40% 12 1,41% 4 4,04% 140 3,89% 2149 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
2 459 3,88% 442 4,09% 17 2,00% 5 5,05% 153 4,25% 2476 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
3 437 3,69% 418 3,87% 8 0,94% 3 3,03% 153 4,25% 2453 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
4 302 2,55% 297 2,75% 3 0,35% 2 2,02% 109 3,03% 1730 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
5 363 3,07% 347 3,21% 3 0,35% 2 2,02% 116 3,22% 2089 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 438 3,70% 222 2,05% 214 25,15% 6 6,06% 87 2,41% 1347 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 322 2,72% 310 2,87% 4 0,47% 1 1,01% 108 3,00% 1782 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
8 485 4,10% 474 4,39% 11 1,29% 6 6,06% 153 4,25% 2769 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
9 264 2,23% 251 2,32% 3 0,35% 3 3,03% 109 3,03% 1422 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
10 354 2,99% 345 3,19% 21 2,47% 5 5,05% 122 3,39% 1901 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 354 2,99% 335 3,10% 44 5,17% 12 12,12% 117 3,25% 1865 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
12 284 2,40% 237 2,19% 33 3,88% 9 9,09% 95 2,64% 1432 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
13 207 1,75% 201 1,86% 3 0,35% 2 2,02% 77 2,14% 1159 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
14 227 1,92% 224 2,07% 2 0,24% 1 1,01% 81 2,25% 1297 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
15 333 2,81% 324 3,00% 7 0,82% 3 3,03% 117 3,25% 1835 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
16 447 3,78% 432 4,00% 11 1,29% 2 2,02% 133 3,69% 2680 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
17 573 4,84% 395 3,66% 162 19,04% 1 1,01% 144 4,00% 2344 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
18 372 3,14% 359 3,32% 3 0,35% 1 1,01% 125 3,47% 2058 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
19 296 2,50% 285 2,64% 2 0,24% 1 1,01% 106 2,94% 1680 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
20 235 1,99% 223 2,06% 5 0,59% 2 2,02% 90 2,50% 1264 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
21 376 3,18% 363 3,36% 6 0,71% 4 4,04% 145 4,02% 2038 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
22 495 4,18% 487 4,51% 2 0,24% 1 1,01% 169 4,69% 2856 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
23 459 3,88% 432 4,00% 14 1,65% 1 1,01% 145 4,02% 2457 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
24 547 4,62% 354 3,28% 180 21,15% 2 2,02% 134 3,72% 2026 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
25 330 2,79% 321 2,97% 3 0,35% 3 3,03% 114 3,16% 1878 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
26 412 3,48% 395 3,66% 2 0,24% 2 2,02% 139 3,86% 2395 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
27 253 2,14% 229 2,12% 27 3,17% 6 6,06% 86 2,39% 1316 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
28 330 2,79% 278 2,57% 37 4,35% 4 4,04% 109 3,03% 1598 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
29 487 4,12% 475 4,40% 9 1,06% 3 3,03% 174 4,83% 2715 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
30 512 4,33% 503 4,66% 2 0,24% 1 1,01% 172 4,77% 2941 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
31 484 4,09% 479 4,43% 1 0,12% 1 1,01% 171 4,75% 2824 4,50% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Aout 2022

Statistiques horaires pour Aout 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 232 1,96% 6 199 1,84% 1 35 4,11% 40 1236 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 173 1,46% 4 141 1,31% 1 32 3,76% 28 862 1,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 89 0,75% 2 70 0,65% 0 20 2,35% 13 388 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 48 0,41% 0 25 0,23% 0 18 2,12% 3 101 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8 254 2,15% 2 65 0,60% 5 178 20,92% 16 485 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 81 0,68% 2 64 0,59% 0 6 0,71% 12 358 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 10 312 2,64% 4 138 1,28% 5 170 19,98% 25 772 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 15 473 4,00% 9 299 2,77% 5 168 19,74% 59 1843 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 16 521 4,40% 16 513 4,75% 0 5 0,59% 97 3010 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 25 799 6,75% 25 785 7,27% 0 0 0,00% 149 4605 7,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 25 789 6,67% 24 762 7,05% 0 19 2,23% 139 4296 6,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 26 835 7,06% 26 827 7,65% 0 3 0,35% 156 4825 7,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 22 685 5,79% 20 646 5,98% 0 20 2,35% 118 3656 5,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 19 610 5,16% 18 583 5,40% 0 6 0,71% 107 3314 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 21 677 5,72% 21 666 6,16% 0 3 0,35% 124 3856 6,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 25 803 6,79% 24 757 7,01% 1 45 5,29% 141 4372 6,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 24 774 6,54% 24 753 6,97% 0 7 0,82% 137 4260 6,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 24 751 6,35% 23 725 6,71% 0 11 1,29% 137 4244 6,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 18 577 4,88% 18 568 5,26% 0 2 0,24% 107 3313 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 461 3,90% 14 458 4,24% 0 4 0,47% 86 2679 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13 405 3,42% 11 355 3,29% 1 39 4,58% 67 2067 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 17 535 4,52% 16 504 4,66% 0 26 3,06% 95 2950 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 19 604 5,11% 18 574 5,31% 0 22 2,59% 109 3394 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11 343 2,90% 10 327 3,03% 0 12 1,41% 61 1892 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 16 sur un total de 54 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 52 0,44% 32 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6 0,05% 37 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html
3 5 0,04% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /labels/
4 5 0,04% 33 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
5 5 0,04% 34 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html
6 5 0,04% 31 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
7 5 0,04% 39 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
8 5 0,04% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
9 5 0,04% 40 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
10 3 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /categories/
11 3 0,03% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
12 3 0,03% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202110.html
13 3 0,03% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
14 3 0,03% 22 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
15 3 0,03% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
16 3 0,03% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html

Top 10 sur un total de 54 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 5 0,04% 40 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
2 5 0,04% 39 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
3 5 0,04% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
4 6 0,05% 37 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html
5 5 0,04% 34 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html
6 5 0,04% 33 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
7 52 0,44% 32 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
8 5 0,04% 31 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
9 3 0,03% 22 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
10 3 0,03% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html

Top 7 sur un total de 7 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 52 0,44% 57 78,08% /
2 6 0,05% 6 8,22% /statistiques/usage_202208.html
3 5 0,04% 4 5,48% /labels/
4 5 0,04% 3 4,11% /statistiques/usage_202109.html
5 3 0,03% 1 1,37% /categories/
6 3 0,03% 1 1,37% /statistiques/
7 3 0,03% 1 1,37% /statistiques/usage_202203.html

Top 10 sur un total de 10 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 52 0,44% 46 70,77% /
2 5 0,04% 4 6,15% /labels/
3 3 0,03% 3 4,62% /statistiques/usage_202201.html
4 6 0,05% 3 4,62% /statistiques/usage_202208.html
5 3 0,03% 2 3,08% /categories/
6 5 0,04% 2 3,08% /statistiques/usage_202205.html
7 5 0,04% 2 3,08% /statistiques/usage_202207.html
8 3 0,03% 1 1,54% /statistiques/
9 5 0,04% 1 1,54% /statistiques/usage_202109.html
10 5 0,04% 1 1,54% /statistiques/usage_202206.html

Top 30 sur un total de 3603 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 168 1,42% 0 0,00% 31 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 192.187.115.194
2 166 1,40% 0 0,00% 31 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 213.152.161.149
3 116 0,98% 0 0,00% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 209.107.216.157
4 90 0,76% 90 0,83% 512 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.170.223.2
5 79 0,67% 79 0,73% 474 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.65.115.179
6 73 0,62% 72 0,67% 442 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.237.242.62
7 58 0,49% 58 0,54% 372 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.146.220.239
8 50 0,42% 0 0,00% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 209.107.216.158
9 48 0,41% 24 0,22% 160 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.242.84.3
10 31 0,26% 30 0,28% 154 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.15.37.27
11 30 0,25% 2 0,02% 16 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,04% 64.124.8.28
12 28 0,24% 1 0,01% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 130.61.72.164
13 27 0,23% 27 0,25% 166 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.240.181.132
14 27 0,23% 22 0,20% 214 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 64.124.8.23
15 27 0,23% 25 0,23% 277 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.46
16 26 0,22% 24 0,22% 169 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 64.124.8.21
17 24 0,20% 24 0,22% 160 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.24.205.82
18 24 0,20% 24 0,22% 160 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.103.193.7
19 24 0,20% 24 0,22% 149 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.229.211.236
20 24 0,20% 24 0,22% 160 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.238.178.12
21 24 0,20% 24 0,22% 160 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.172.142.32
22 24 0,20% 24 0,22% 147 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.12.205.30
23 24 0,20% 24 0,22% 143 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.22.187.237
24 24 0,20% 24 0,22% 160 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.23.199.161
25 23 0,19% 18 0,17% 112 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.121.82.40
26 22 0,19% 22 0,20% 143 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.143.145.176
27 22 0,19% 22 0,20% 127 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.214.173.79
28 22 0,19% 22 0,20% 141 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 81.220.95.11
29 22 0,19% 22 0,20% 137 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.78.183.137
30 21 0,18% 2 0,02% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 20.28.193.110

Top 10 sur un total de 3603 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 90 0,76% 90 0,83% 512 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.170.223.2
2 79 0,67% 79 0,73% 474 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.65.115.179
3 73 0,62% 72 0,67% 442 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.237.242.62
4 58 0,49% 58 0,54% 372 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.146.220.239
5 27 0,23% 25 0,23% 277 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.46
6 27 0,23% 22 0,20% 214 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,01% 64.124.8.23
7 26 0,22% 24 0,22% 169 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,02% 64.124.8.21
8 27 0,23% 27 0,25% 166 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.240.181.132
9 24 0,20% 24 0,22% 160 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.24.205.82
10 24 0,20% 24 0,22% 160 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.103.193.7

Top 30 sur un total de 170 référents
# Hits Référent
1 9881 83,52% https://nature-et-developpement.com/
2 600 5,07% - (Direct Request)
3 500 4,23% www.bing.com
4 48 0,41% https://nature-et-developpement.com/logisain-78/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
5 40 0,34% https://nature-et-developpement.com/nievre/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
6 40 0,34% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
7 31 0,26% https://nature-et-developpement.com/mndl/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
8 29 0,25% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
9 24 0,20% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-accoustique-souple-ouate-et-chanvre-biofib-ouate/
10 22 0,19% https://nature-et-developpement.com/materrebio/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
11 22 0,19% https://nature-et-developpement.com/produit/panneau-isolant-thermo-acoustique-steico-isorel/
12 16 0,14% https://nature-et-developpement.com/logibio/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
13 16 0,14% https://nature-et-developpement.com/produit/bloc-de-chanvre-biosys/
14 15 0,13% https://nature-et-developpement.com/nievre/produit/isolant-rigide-steico-integral/
15 14 0,12% binance.com
16 13 0,11% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-thermique-souple-chanvre-lin-coton-biofib-trio/
17 12 0,10% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/isolant-en-vrac-fibre-de-bois-steico-zell/
18 12 0,10% https://nature-et-developpement.com/mndg/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
19 12 0,10% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-en-vrac-fibre-de-bois-steico-zell/
20 11 0,09% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
21 10 0,08% https://nature-et-developpement.com/ecomaison/produit/isolant-parquet-steico-floor/
22 10 0,08% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/isolant-thermique-en-liege-bords-droits/
23 10 0,08% https://nature-et-developpement.com/mndg/produit/sous-couche-parquet-steico-underfloor/
24 10 0,08% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-ecologique-rigide-steico-universal-dry-pare-pluie-en-fibre-de-bois/
25 9 0,08% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/isolant-parquet-steico-floor/
26 9 0,08% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-parquet-steico-floor/
27 9 0,08% https://nature-et-developpement.com/produit/plaque-de-fermacell-et-liege-fermacork-matgreen/
28 8 0,07% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
29 8 0,07% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/panneaux-de-fibre-de-bois-rigide-steico-therm-sd-st-michelorge/
30 8 0,07% https://nature-et-developpement.com/logibio/produit/panneau-rigide-en-fibre-de-bois-et-paraffine-multiplex-top-gutex/

Top 15 sur un total de 1252 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1108 9,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 1009 8,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
3 439 3,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 422 3,57% wp_is_mobile
5 304 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0
6 291 2,46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
7 285 2,41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Sa
8 218 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 Edg/104.
9 212 1,79% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
10 196 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.81 Safari/537.36 Edg/104.0
11 143 1,21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
12 119 1,01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
13 103 0,87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15
14 92 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 82 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 11831 100,00% 10804 100,00% 62778 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23