Usage statistics for images.nature-et-developpement.com

Période du résumé: Fevrier 2022
Généré le 01-mars-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2022
Total des Hits 4138
Total des Fichiers 3886
Total Pages 116
Total Visites 32
Total des ko Fichiers 22485
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 938
Total des URLs uniques 47
Total des Référents uniques 88
Total des Navigateurs 404
. Moy. Max
Hits par Heure 6 136
Hits par Jour 147 400
Fichiers par Jour 138 362
Pages par Jour 4 38
Sites par Jour 33 53
Visites par Jour 1 4
ko Fichiers par Jour 803 2265
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93,91% 3886
Code 301 - Moved Permanently 1,21% 50
Code 304 - Not Modified 3,29% 136
Code 404 - Not Found 1,59% 66

Acces journalier pour Fevrier 2022

Statistiques journalières pour Fevrier 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 143 3,46% 141 3,63% 3 2,59% 3 9,38% 40 4,26% 792 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
2 77 1,86% 74 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 42 4,48% 404 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
3 133 3,21% 132 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 29 3,09% 745 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
4 135 3,26% 133 3,42% 1 0,86% 1 3,12% 33 3,52% 750 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
5 50 1,21% 49 1,26% 2 1,72% 2 6,25% 13 1,39% 266 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
6 77 1,86% 69 1,78% 7 6,03% 4 12,50% 41 4,37% 345 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
7 103 2,49% 102 2,62% 1 0,86% 1 3,12% 35 3,73% 584 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
8 74 1,79% 67 1,72% 2 1,72% 1 3,12% 37 3,94% 364 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
9 157 3,79% 155 3,99% 0 0,00% 0 0,00% 43 4,58% 891 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
10 121 2,92% 120 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 31 3,30% 667 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
11 28 0,68% 28 0,72% 1 0,86% 1 3,12% 22 2,35% 139 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
12 41 0,99% 38 0,98% 4 3,45% 2 6,25% 28 2,99% 196 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
13 92 2,22% 69 1,78% 38 32,76% 4 12,50% 29 3,09% 245 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 82 1,98% 72 1,85% 14 12,07% 3 9,38% 40 4,26% 361 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
15 100 2,42% 83 2,14% 17 14,66% 2 6,25% 37 3,94% 485 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 120 2,90% 106 2,73% 16 13,79% 2 6,25% 36 3,84% 620 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
17 271 6,55% 261 6,72% 0 0,00% 0 0,00% 53 5,65% 1614 7,18% 0 0,00% 0 0,00%
18 241 5,82% 229 5,89% 5 4,31% 3 9,38% 40 4,26% 1315 5,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 159 3,84% 147 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 34 3,62% 956 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 149 3,60% 147 3,78% 1 0,86% 1 3,12% 47 5,01% 908 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
21 307 7,42% 242 6,23% 0 0,00% 0 0,00% 43 4,58% 1505 6,69% 0 0,00% 0 0,00%
22 180 4,35% 180 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 34 3,62% 1092 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
23 400 9,67% 362 9,32% 0 0,00% 0 0,00% 27 2,88% 2265 10,07% 0 0,00% 0 0,00%
24 215 5,20% 211 5,43% 2 1,72% 1 3,12% 49 5,22% 1213 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
25 239 5,78% 235 6,05% 0 0,00% 0 0,00% 37 3,94% 1343 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
26 115 2,78% 108 2,78% 2 1,72% 1 3,12% 33 3,52% 515 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
27 115 2,78% 113 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 47 5,01% 643 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
28 214 5,17% 213 5,48% 0 0,00% 0 0,00% 50 5,33% 1262 5,61% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Fevrier 2022

Statistiques horaires pour Fevrier 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 51 1,23% 1 51 1,31% 0 1 0,86% 11 302 1,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 16 0,39% 0 13 0,33% 0 1 0,86% 3 72 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 13 0,31% 0 11 0,28% 0 0 0,00% 3 73 0,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 17 0,41% 0 16 0,41% 0 7 6,03% 3 82 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 67 1,62% 1 36 0,93% 1 47 40,52% 3 93 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 13 0,31% 0 10 0,26% 0 1 0,86% 2 69 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 6 0,14% 0 4 0,10% 0 1 0,86% 1 19 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 45 1,09% 1 42 1,08% 0 0 0,00% 8 238 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 186 4,49% 6 182 4,68% 0 3 2,59% 37 1049 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 14 392 9,47% 13 386 9,93% 0 5 4,31% 83 2334 10,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12 341 8,24% 12 341 8,78% 0 0 0,00% 70 1964 8,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 13 370 8,94% 13 368 9,47% 0 0 0,00% 74 2085 9,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9 257 6,21% 8 229 5,89% 0 5 4,31% 47 1303 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 133 3,21% 4 130 3,35% 0 1 0,86% 28 793 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11 328 7,93% 10 305 7,85% 0 8 6,90% 63 1767 7,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 11 333 8,05% 11 322 8,29% 0 8 6,90% 67 1867 8,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 12 363 8,77% 12 359 9,24% 0 1 0,86% 78 2174 9,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11 330 7,97% 11 310 7,98% 0 0 0,00% 65 1827 8,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8 246 5,94% 8 234 6,02% 0 1 0,86% 48 1342 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 141 3,41% 4 124 3,19% 0 6 5,17% 25 693 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 80 1,93% 2 73 1,88% 0 6 5,17% 13 373 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 143 3,46% 4 128 3,29% 0 13 11,21% 26 737 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 142 3,43% 3 92 2,37% 0 0 0,00% 19 542 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 125 3,02% 4 120 3,09% 0 1 0,86% 25 688 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 16 sur un total de 47 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 26 0,63% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
2 9 0,22% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /categories/
3 9 0,22% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /labels/
4 2 0,05% 8 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
5 2 0,05% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202104.html
6 2 0,05% 8 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
7 2 0,05% 8 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html
8 2 0,05% 10 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202107.html
9 2 0,05% 11 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
10 2 0,05% 13 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
11 2 0,05% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html
12 2 0,05% 12 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
13 2 0,05% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
14 1 0,02% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
15 1 0,02% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202110.html
16 1 0,02% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html

Top 10 sur un total de 47 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 26 0,63% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2 0,05% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html
3 2 0,05% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
4 2 0,05% 13 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
5 2 0,05% 12 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
6 2 0,05% 11 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
7 2 0,05% 10 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202107.html
8 2 0,05% 8 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
9 2 0,05% 8 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html
10 2 0,05% 8 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html

Top 4 sur un total de 4 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26 0,63% 24 82,76% /
2 2 0,05% 2 6,90% /statistiques/usage_202103.html
3 2 0,05% 2 6,90% /statistiques/usage_202112.html
4 2 0,05% 1 3,45% /statistiques/usage_202111.html

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26 0,63% 22 78,57% /
2 2 0,05% 2 7,14% /statistiques/usage_202109.html
3 2 0,05% 2 7,14% /statistiques/usage_202201.html
4 2 0,05% 1 3,57% /statistiques/usage_202111.html
5 1 0,02% 1 3,57% /statistiques/usage_202202.html

Top 30 sur un total de 938 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 492 11,89% 446 11,48% 2763 12,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.169.121.169
2 431 10,42% 430 11,07% 2419 10,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.65.115.179
3 125 3,02% 124 3,19% 725 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.15.37.27
4 84 2,03% 84 2,16% 498 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.230.193.221
5 64 1,55% 16 0,41% 106 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.209.151.65
6 59 1,43% 59 1,52% 343 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.250.20.10
7 57 1,38% 57 1,47% 335 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.225.165.208
8 57 1,38% 57 1,47% 330 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 92.154.72.247
9 37 0,89% 25 0,64% 31 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 65.108.64.210
10 35 0,85% 35 0,90% 207 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.247.105.18
11 32 0,77% 32 0,82% 188 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.143.145.176
12 29 0,70% 29 0,75% 168 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.213.246.176
13 29 0,70% 29 0,75% 168 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.123.233.104
14 29 0,70% 29 0,75% 168 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89.80.78.63
15 29 0,70% 29 0,75% 168 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.55.135.169
16 27 0,65% 11 0,28% 82 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.221.6.75
17 24 0,58% 24 0,62% 160 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.224.168.135
18 20 0,48% 20 0,51% 133 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.206.151.57
19 18 0,43% 18 0,46% 109 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 81.220.6.189
20 18 0,43% 7 0,18% 36 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 85.211.144.186
21 17 0,41% 17 0,44% 95 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.160.59.142
22 16 0,39% 16 0,41% 106 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.27.31.191
23 16 0,39% 9 0,23% 49 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.156.32.184
24 16 0,39% 8 0,21% 53 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.6.55.136
25 16 0,39% 16 0,41% 73 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.175.112.227
26 15 0,36% 15 0,39% 69 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.168.235.23
27 13 0,31% 13 0,33% 82 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.88.19.74
28 13 0,31% 13 0,33% 78 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.160.106.124
29 13 0,31% 0 0,00% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 92.205.56.212
30 12 0,29% 12 0,31% 73 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.3.74.245

Top 10 sur un total de 938 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 492 11,89% 446 11,48% 2763 12,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.169.121.169
2 431 10,42% 430 11,07% 2419 10,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.65.115.179
3 125 3,02% 124 3,19% 725 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.15.37.27
4 84 2,03% 84 2,16% 498 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.230.193.221
5 59 1,43% 59 1,52% 343 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.250.20.10
6 57 1,38% 57 1,47% 335 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.225.165.208
7 57 1,38% 57 1,47% 330 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 92.154.72.247
8 35 0,85% 35 0,90% 207 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.247.105.18
9 32 0,77% 32 0,82% 188 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.143.145.176
10 29 0,70% 29 0,75% 168 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.213.246.176

Top 30 sur un total de 88 référents
# Hits Référent
1 3572 86,32% https://nature-et-developpement.com/
2 169 4,08% - (Direct Request)
3 68 1,64% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
4 27 0,65% https://nature-et-developpement.com/nievre/produit/isolant-ecologique-souple-steico-flex-f-036/
5 21 0,51% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-rigide-avec-rainure-et-languette-steico-therm-dry-rl/
6 18 0,43% https://nature-et-developpement.com/produit/porte-chene-dosse-modulo-nature-epure-roziere/
7 16 0,39% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/isolant-ecologique-souple-steico-flex-f-036/
8 16 0,39% https://nature-et-developpement.com/futureco/produit/isolant-ecologique-souple-steico-flex-f-036/
9 14 0,34% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/fibre-de-bois-steico-flex-f-036-st-michelorge/
10 13 0,31% binance.com
11 12 0,29% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-thermique-souple-chanvre-lin-coton-biofib-trio/
12 10 0,24% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/panneau-fibre-de-bois-rigide-steico-integral-st-michelorge/
13 10 0,24% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-accoustique-souple-ouate-et-chanvre-biofib-ouate/
14 10 0,24% https://nature-et-developpement.com/produit/peinture-blanc-mat-grands-travaux-10l/
15 8 0,19% https://nature-et-developpement.com/ecomaison/produit/isolant-ecologique-souple-steico-flex-f-036/
16 8 0,19% https://nature-et-developpement.com/produit/porte-aravis-scandesign-roziere/
17 7 0,17% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/panneaux-de-fibre-de-bois-rigide-steico-therm-dry-bd-st-michelorge/
18 6 0,14% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/granulat-de-chanvre-tradical-chanvribat-st-michelorge/
19 6 0,14% https://nature-et-developpement.com/nievre/produit/granules-de-bois-premium-100-resineux/
20 6 0,14% https://nature-et-developpement.com/produit/remblai-isolant-en-verre-cellulaire-misapor/
21 6 0,14% https://nature-et-developpement.com/produit/torchis-terre-et-paille-pret-a-l-emploi-argilus/
22 5 0,12% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/isolant-fibre-de-bois-en-vrac-steico-zell-st-michelorge/
23 5 0,12% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/sous-couche-parquet-en-fibre-de-bois-steico-underfloor/
24 4 0,10% https://nature-et-developpement.com/produit/blanc-decurie-pozzo-nuovo-20-litres/
25 3 0,07% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/panneau-de-coton-recycle-semi-rigide-rt-metisse-st-michelorge/
26 3 0,07% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/panneaux-de-fibre-de-bois-rigide-steico-therm-sd-st-michelorge/
27 3 0,07% https://nature-et-developpement.com/futureco/produit/enduit-terre-de-finition-pret-a-lemploi-argilus/
28 3 0,07% https://nature-et-developpement.com/produit/torchis-terre-et-paille-pret-a-lemploi-argilus-en-big-bag/
29 2 0,05% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/enduit-colle-bricolisse/
30 2 0,05% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/liege-en-panneaux-amorim-st-michelorge/

Top 15 sur un total de 404 navigateurs
# Hits Navigateur
1 878 21,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
2 378 9,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
3 287 6,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
4 236 5,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
5 206 4,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
6 87 2,10% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 82 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
8 79 1,91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
9 75 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.
10 70 1,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36
11 62 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 Edg/98.0.1
12 56 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
13 53 1,28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
14 41 0,99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Sa
15 37 0,89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 4138 100,00% 3886 100,00% 22485 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23