Usage statistics for images.nature-et-developpement.com

Période du résumé: Novembre 2022
Généré le 01-déc.-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2022
Total des Hits 14408
Total des Fichiers 13766
Total Pages 448
Total Visites 116
Total des ko Fichiers 78823
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 4079
Total des URLs uniques 72
Total des Référents uniques 236
Total des Navigateurs 1158
. Moy. Max
Hits par Heure 20 141
Hits par Jour 480 817
Fichiers par Jour 458 760
Pages par Jour 14 116
Sites par Jour 135 215
Visites par Jour 3 18
ko Fichiers par Jour 2627 4451
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 95,54% 13766
Code 301 - Moved Permanently 1,57% 226
Code 304 - Not Modified 0,90% 129
Code 404 - Not Found 1,99% 287

Acces journalier pour Novembre 2022

Statistiques journalières pour Novembre 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 342 2,37% 337 2,45% 4 0,89% 3 2,59% 143 3,51% 1926 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
2 464 3,22% 434 3,15% 29 6,47% 3 2,59% 153 3,75% 2555 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
3 541 3,75% 538 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 180 4,41% 3082 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
4 660 4,58% 633 4,60% 8 1,79% 3 2,59% 149 3,65% 3731 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
5 343 2,38% 336 2,44% 2 0,45% 2 1,72% 119 2,92% 1922 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
6 556 3,86% 540 3,92% 3 0,67% 2 1,72% 175 4,29% 3148 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
7 476 3,30% 441 3,20% 19 4,24% 5 4,31% 155 3,80% 2514 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
8 717 4,98% 702 5,10% 5 1,12% 5 4,31% 215 5,27% 4108 5,21% 0 0,00% 0 0,00%
9 508 3,53% 507 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 165 4,05% 2947 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
10 481 3,34% 459 3,33% 24 5,36% 14 12,07% 135 3,31% 2521 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
11 331 2,30% 323 2,35% 10 2,23% 9 7,76% 137 3,36% 1735 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
12 392 2,72% 378 2,75% 5 1,12% 4 3,45% 128 3,14% 2149 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
13 415 2,88% 408 2,96% 3 0,67% 1 0,86% 142 3,48% 2260 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
14 469 3,26% 454 3,30% 8 1,79% 3 2,59% 155 3,80% 2591 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
15 524 3,64% 499 3,62% 0 0,00% 0 0,00% 165 4,05% 2817 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
16 460 3,19% 444 3,23% 11 2,46% 4 3,45% 146 3,58% 2612 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
17 433 3,01% 422 3,07% 2 0,45% 1 0,86% 130 3,19% 2405 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
18 394 2,73% 372 2,70% 6 1,34% 3 2,59% 140 3,43% 2076 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
19 362 2,51% 347 2,52% 9 2,01% 4 3,45% 127 3,11% 1911 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
20 348 2,42% 339 2,46% 10 2,23% 1 0,86% 121 2,97% 1981 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
21 605 4,20% 569 4,13% 22 4,91% 2 1,72% 181 4,44% 3319 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
22 505 3,50% 468 3,40% 35 7,81% 4 3,45% 157 3,85% 2687 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
23 817 5,67% 760 5,52% 56 12,50% 1 0,86% 214 5,25% 4451 5,65% 0 0,00% 0 0,00%
24 476 3,30% 472 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 159 3,90% 2686 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 395 2,74% 380 2,76% 4 0,89% 1 0,86% 125 3,06% 2138 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
26 352 2,44% 349 2,54% 3 0,67% 2 1,72% 105 2,57% 2035 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
27 341 2,37% 333 2,42% 2 0,45% 1 0,86% 129 3,16% 1819 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
28 598 4,15% 484 3,52% 116 25,89% 13 11,21% 185 4,54% 2685 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
29 617 4,28% 577 4,19% 27 6,03% 18 15,52% 190 4,66% 3358 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
30 486 3,37% 461 3,35% 25 5,58% 7 6,03% 143 3,51% 2656 3,37% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Novembre 2022

Statistiques horaires pour Novembre 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 221 1,53% 6 187 1,36% 0 20 4,46% 35 1047 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 110 0,76% 3 104 0,76% 0 3 0,67% 19 581 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 66 0,46% 1 56 0,41% 0 9 2,01% 9 258 0,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 85 0,59% 2 74 0,54% 0 5 1,12% 14 422 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 87 0,60% 2 74 0,54% 0 12 2,68% 13 382 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 100 0,69% 2 86 0,62% 0 5 1,12% 16 474 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5 167 1,16% 4 140 1,02% 0 29 6,47% 25 753 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 12 360 2,50% 11 358 2,60% 0 2 0,45% 67 2020 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 24 722 5,01% 23 703 5,11% 0 20 4,46% 134 4010 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 34 1029 7,14% 33 1018 7,40% 0 4 0,89% 194 5828 7,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 33 1002 6,95% 32 973 7,07% 0 8 1,79% 185 5547 7,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 32 963 6,68% 30 923 6,70% 0 6 1,34% 179 5367 6,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 27 811 5,63% 25 774 5,62% 0 29 6,47% 151 4520 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 23 711 4,93% 23 694 5,04% 0 13 2,90% 132 3975 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 36 1094 7,59% 35 1070 7,77% 0 14 3,12% 208 6237 7,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 29 899 6,24% 28 859 6,24% 0 24 5,36% 161 4831 6,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 27 839 5,82% 27 829 6,02% 0 7 1,56% 157 4700 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 35 1057 7,34% 31 954 6,93% 3 100 22,32% 184 5533 7,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 28 845 5,86% 27 832 6,04% 0 4 0,89% 161 4818 6,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 20 629 4,37% 20 610 4,43% 0 7 1,56% 114 3417 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 23 693 4,81% 22 664 4,82% 0 25 5,58% 128 3839 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 28 843 5,85% 25 769 5,59% 2 64 14,29% 147 4413 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 22 689 4,78% 21 654 4,75% 0 22 4,91% 125 3749 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12 386 2,68% 12 361 2,62% 0 16 3,57% 70 2101 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 14 sur un total de 72 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 56 0,39% 34 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
2 8 0,06% 32 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
3 6 0,04% 46 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html
4 5 0,03% 38 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
5 5 0,03% 40 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
6 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/SQ0-Jwf2Uzxcx3OC5NBXUo2Gi4Hz4OnxQmWNu7cZbeU
7 3 0,02% 24 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
8 2 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
9 2 0,01% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
10 2 0,01% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html
11 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /categories/
12 1 0,01% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202107.html
13 1 0,01% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
14 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html

Top 10 sur un total de 72 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 6 0,04% 46 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html
2 5 0,03% 40 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
3 5 0,03% 38 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
4 56 0,39% 34 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
5 8 0,06% 32 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
6 3 0,02% 24 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
7 2 0,01% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html
8 2 0,01% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
9 2 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html
10 1 0,01% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html

Top 10 sur un total de 10 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 56 0,39% 57 70,37% /
2 8 0,06% 7 8,64% /statistiques/usage_202103.html
3 3 0,02% 3 3,70% /statistiques/usage_202207.html
4 6 0,04% 3 3,70% /statistiques/usage_202208.html
5 2 0,01% 2 2,47% /statistiques/usage_202105.html
6 2 0,01% 2 2,47% /statistiques/usage_202202.html
7 5 0,03% 2 2,47% /statistiques/usage_202206.html
8 2 0,01% 2 2,47% /statistiques/usage_202209.html
9 5 0,03% 2 2,47% /statistiques/usage_202210.html
10 1 0,01% 1 1,23% /categories/

Top 10 sur un total de 13 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 56 0,39% 55 67,90% /
2 6 0,04% 6 7,41% /statistiques/usage_202208.html
3 8 0,06% 3 3,70% /statistiques/usage_202103.html
4 3 0,02% 3 3,70% /statistiques/usage_202207.html
5 2 0,01% 2 2,47% /statistiques/usage_202105.html
6 2 0,01% 2 2,47% /statistiques/usage_202202.html
7 5 0,03% 2 2,47% /statistiques/usage_202206.html
8 2 0,01% 2 2,47% /statistiques/usage_202209.html
9 5 0,03% 2 2,47% /statistiques/usage_202210.html
10 1 0,01% 1 1,23% /categories/

Top 30 sur un total de 4079 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 208 1,44% 194 1,41% 1119 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.169.121.169
2 116 0,81% 116 0,84% 672 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.76.155.191
3 114 0,79% 114 0,83% 662 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.1.203.158
4 110 0,76% 110 0,80% 691 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.247.105.18
5 96 0,67% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% 167.114.113.132
6 94 0,65% 92 0,67% 557 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.170.223.2
7 86 0,60% 86 0,62% 535 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 81.220.92.255
8 81 0,56% 81 0,59% 535 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.206.253.118
9 78 0,54% 78 0,57% 456 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 92.91.49.137
10 70 0,49% 70 0,51% 441 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.65.115.179
11 67 0,47% 67 0,49% 399 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.143.145.176
12 57 0,40% 57 0,41% 331 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.205.46.151
13 56 0,39% 0 0,00% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% 129.146.200.94
14 55 0,38% 55 0,40% 363 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 212.195.138.200
15 50 0,35% 45 0,33% 273 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 194.199.7.28
16 49 0,34% 47 0,34% 239 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.15.37.27
17 48 0,33% 48 0,35% 319 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.89.1.210
18 45 0,31% 42 0,31% 251 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.45.230.217
19 45 0,31% 38 0,28% 203 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.84
20 44 0,31% 44 0,32% 256 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.239.227.71
21 42 0,29% 42 0,31% 279 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.132.181.238
22 40 0,28% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,72% 5.189.184.9
23 35 0,24% 31 0,23% 171 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.85
24 34 0,24% 30 0,22% 155 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.83
25 33 0,23% 33 0,24% 206 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.210.244.6
26 30 0,21% 0 0,00% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 4,31% 147.78.47.249
27 30 0,21% 30 0,22% 184 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.135.28.29
28 29 0,20% 29 0,21% 168 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.220.230.21
29 29 0,20% 29 0,21% 168 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.56.242.3
30 29 0,20% 29 0,21% 171 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.168.85.29

Top 10 sur un total de 4079 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 208 1,44% 194 1,41% 1119 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.169.121.169
2 110 0,76% 110 0,80% 691 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.247.105.18
3 116 0,81% 116 0,84% 672 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.76.155.191
4 114 0,79% 114 0,83% 662 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.1.203.158
5 94 0,65% 92 0,67% 557 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.170.223.2
6 86 0,60% 86 0,62% 535 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 81.220.92.255
7 81 0,56% 81 0,59% 535 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.206.253.118
8 78 0,54% 78 0,57% 456 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 92.91.49.137
9 70 0,49% 70 0,51% 441 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.65.115.179
10 67 0,47% 67 0,49% 399 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.143.145.176

Top 30 sur un total de 236 référents
# Hits Référent
1 12726 88,33% https://nature-et-developpement.com/
2 611 4,24% - (Direct Request)
3 93 0,65% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
4 88 0,61% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
5 81 0,56% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
6 42 0,29% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-rigide-avec-rainure-et-languette-steico-therm-dry-rl/
7 39 0,27% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-thermique-souple-chanvre-lin-coton-biofib-trio/
8 26 0,18% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
9 22 0,15% https://nature-et-developpement.com/ain/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
10 16 0,11% https://nature-et-developpement.com/batinovo/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
11 15 0,10% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/sol-en-bois-pose-a-batons-rompus-lindura-hs-500-de-meister/
12 15 0,10% https://nature-et-developpement.com/hen/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
13 15 0,10% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-rigide-support-d-enduit-steico-protect-h/
14 14 0,10% binance.com
15 14 0,10% https://nature-et-developpement.com/mndg/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
16 12 0,08% https://nature-et-developpement.com/doubs/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
17 12 0,08% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/isolant-en-vrac-fibre-de-bois-steico-zell/
18 11 0,08% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-en-vrac-fibre-de-bois-steico-zell/
19 10 0,07% https://nature-et-developpement.com/logibio/produit/panneau-rigide-pour-murs-et-toitures-multitherm-gutex/
20 8 0,06% https://nature-et-developpement.com/aude/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
21 8 0,06% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/panneaux-de-fibre-de-bois-rigide-steico-therm-sd-st-michelorge/
22 8 0,06% https://nature-et-developpement.com/futureco/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
23 8 0,06% https://nature-et-developpement.com/logisain-78/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
24 8 0,06% https://nature-et-developpement.com/nievre/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
25 8 0,06% https://nature-et-developpement.com/optimat/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
26 7 0,05% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/isolant-parquet-steico-floor/
27 7 0,05% https://nature-et-developpement.com/materrebio/produit/sol-en-bois-pose-a-batons-rompus-lindura-hs-500-de-meister/
28 7 0,05% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/isolant-biosource-a-base-dherbe-gramitherm/
29 7 0,05% https://nature-et-developpement.com/mndg/produit/sol-en-bois-pose-a-batons-rompus-lindura-hs-500-de-meister/
30 7 0,05% https://nature-et-developpement.com/produit/torchis-terre-et-paille-pret-a-l-emploi-argilus/

Top 15 sur un total de 1158 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2390 16,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
2 1332 9,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0
3 1031 7,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0
4 482 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.141
5 297 2,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
6 218 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
7 198 1,37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
8 148 1,03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 137 0,95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0
10 136 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 135 0,94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
12 126 0,87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
13 124 0,86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15
14 96 0,67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Safari/605.1.15
15 94 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 14408 100,00% 13766 100,00% 78823 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23