Usage statistics for images.nature-et-developpement.com

Période du résumé: Juillet 2022
Généré le 01-août-2022 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2022
Total des Hits 7882
Total des Fichiers 6997
Total Pages 699
Total Visites 103
Total des ko Fichiers 39145
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 2523
Total des URLs uniques 90
Total des Référents uniques 161
Total des Navigateurs 892
. Moy. Max
Hits par Heure 10 173
Hits par Jour 254 558
Fichiers par Jour 225 453
Pages par Jour 22 188
Sites par Jour 81 125
Visites par Jour 3 9
ko Fichiers par Jour 1263 2863
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88,77% 6997
Code 206 - Partial Content 0,03% 2
Code 301 - Moved Permanently 4,53% 357
Code 304 - Not Modified 1,66% 131
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 5,00% 394

Acces journalier pour Juillet 2022

Statistiques journalières pour Juillet 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 179 2,27% 169 2,42% 10 1,43% 6 5,83% 69 2,73% 905 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
2 126 1,60% 110 1,57% 11 1,57% 6 5,83% 74 2,93% 553 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
3 135 1,71% 118 1,69% 19 2,72% 4 3,88% 60 2,38% 621 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
4 284 3,60% 280 4,00% 2 0,29% 1 0,97% 86 3,41% 1547 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
5 191 2,42% 183 2,62% 4 0,57% 2 1,94% 93 3,69% 962 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
6 215 2,73% 203 2,90% 5 0,72% 4 3,88% 74 2,93% 1188 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
7 131 1,66% 120 1,72% 12 1,72% 2 1,94% 69 2,73% 590 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
8 126 1,60% 118 1,69% 5 0,72% 3 2,91% 66 2,62% 656 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
9 140 1,78% 128 1,83% 4 0,57% 1 0,97% 66 2,62% 702 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
10 107 1,36% 105 1,50% 2 0,29% 1 0,97% 56 2,22% 574 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
11 186 2,36% 163 2,33% 6 0,86% 3 2,91% 97 3,84% 857 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
12 258 3,27% 204 2,92% 46 6,58% 9 8,74% 98 3,88% 1018 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 167 2,12% 147 2,10% 27 3,86% 7 6,80% 74 2,93% 686 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
14 177 2,25% 170 2,43% 9 1,29% 8 7,77% 85 3,37% 878 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
15 200 2,54% 149 2,13% 2 0,29% 1 0,97% 71 2,81% 776 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
16 168 2,13% 137 1,96% 7 1,00% 3 2,91% 81 3,21% 686 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
17 156 1,98% 132 1,89% 17 2,43% 4 3,88% 71 2,81% 689 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
18 233 2,96% 217 3,10% 17 2,43% 3 2,91% 109 4,32% 1119 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
19 295 3,74% 267 3,82% 6 0,86% 2 1,94% 106 4,20% 1471 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
20 558 7,08% 363 5,19% 188 26,90% 1 0,97% 106 4,20% 2180 5,57% 0 0,00% 0 0,00%
21 355 4,50% 350 5,00% 3 0,43% 2 1,94% 125 4,95% 1899 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
22 279 3,54% 270 3,86% 4 0,57% 3 2,91% 88 3,49% 1544 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
23 490 6,22% 453 6,47% 60 8,58% 5 4,85% 85 3,37% 2863 7,31% 0 0,00% 0 0,00%
24 224 2,84% 218 3,12% 3 0,43% 2 1,94% 76 3,01% 1275 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
25 407 5,16% 374 5,35% 28 4,01% 5 4,85% 115 4,56% 2128 5,44% 0 0,00% 0 0,00%
26 318 4,03% 311 4,44% 3 0,43% 2 1,94% 123 4,88% 1732 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
27 315 4,00% 308 4,40% 1 0,14% 1 0,97% 109 4,32% 1780 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
28 353 4,48% 324 4,63% 21 3,00% 2 1,94% 107 4,24% 1887 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
29 396 5,02% 385 5,50% 3 0,43% 2 1,94% 115 4,56% 2324 5,94% 0 0,00% 0 0,00%
30 200 2,54% 190 2,72% 8 1,14% 6 5,83% 83 3,29% 1083 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
31 513 6,51% 331 4,73% 166 23,75% 2 1,94% 111 4,40% 1972 5,04% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Juillet 2022

Statistiques horaires pour Juillet 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 136 1,73% 3 104 1,49% 0 22 3,15% 18 566 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 73 0,93% 1 60 0,86% 0 0 0,00% 10 311 0,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 16 0,20% 0 12 0,17% 0 3 0,43% 1 46 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 46 0,58% 1 36 0,51% 0 3 0,43% 6 181 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 82 1,04% 1 54 0,77% 1 50 7,15% 6 187 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 73 0,93% 1 50 0,71% 0 15 2,15% 9 271 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 109 1,38% 2 82 1,17% 0 15 2,15% 15 453 1,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 201 2,55% 5 166 2,37% 0 8 1,14% 28 854 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 14 447 5,67% 8 263 3,76% 5 174 24,89% 49 1534 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 14 460 5,84% 14 452 6,46% 0 0 0,00% 82 2532 6,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 13 420 5,33% 13 407 5,82% 0 5 0,72% 74 2287 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18 575 7,30% 17 544 7,77% 0 13 1,86% 104 3228 8,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 14 454 5,76% 13 429 6,13% 0 19 2,72% 78 2424 6,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 21 680 8,63% 18 560 8,00% 3 97 13,88% 104 3211 8,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 21 665 8,44% 17 554 7,92% 3 104 14,88% 103 3205 8,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 16 518 6,57% 15 492 7,03% 0 14 2,00% 88 2735 6,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 19 603 7,65% 18 585 8,36% 0 8 1,14% 107 3316 8,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15 492 6,24% 15 481 6,87% 0 12 1,72% 85 2629 6,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 11 341 4,33% 10 334 4,77% 0 7 1,00% 59 1841 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10 334 4,24% 9 288 4,12% 0 25 3,58% 49 1521 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 237 3,01% 7 230 3,29% 0 1 0,14% 42 1296 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10 312 3,96% 9 297 4,24% 0 18 2,58% 54 1662 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 12 386 4,90% 10 339 4,84% 1 51 7,30% 62 1919 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 222 2,82% 5 178 2,54% 1 35 5,01% 30 936 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 22 sur un total de 90 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 71 0,90% 46 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /
2 17 0,22% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /categories/
3 16 0,20% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /labels/
4 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/1CM-HyNNcqYTtpidrBXwqhIBYmPZeWlmRhyTVYwja3U
5 4 0,05% 16 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202107.html
6 4 0,05% 17 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
7 4 0,05% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
8 4 0,05% 19 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202110.html
9 4 0,05% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html
10 4 0,05% 19 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
11 4 0,05% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
12 4 0,05% 22 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
13 4 0,05% 21 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
14 4 0,05% 21 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
15 3 0,04% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
16 3 0,04% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html
17 3 0,04% 16 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
18 3 0,04% 23 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
19 3 0,04% 21 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
20 2 0,03% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
21 2 0,03% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202104.html
22 2 0,03% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202105.html

Top 10 sur un total de 90 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 71 0,90% 46 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 0,04% 23 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
3 4 0,05% 22 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
4 4 0,05% 21 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
5 3 0,04% 21 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
6 4 0,05% 21 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
7 4 0,05% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html
8 4 0,05% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
9 4 0,05% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
10 4 0,05% 19 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202110.html

Top 10 sur un total de 11 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 71 0,90% 61 79,22% /
2 16 0,20% 4 5,19% /labels/
3 4 0,05% 3 3,90% /statistiques/usage_202109.html
4 17 0,22% 2 2,60% /categories/
5 3 0,04% 1 1,30% /statistiques/
6 3 0,04% 1 1,30% /statistiques/usage_202106.html
7 4 0,05% 1 1,30% /statistiques/usage_202111.html
8 4 0,05% 1 1,30% /statistiques/usage_202203.html
9 4 0,05% 1 1,30% /statistiques/usage_202204.html
10 3 0,04% 1 1,30% /statistiques/usage_202206.html

Top 9 sur un total de 9 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 71 0,90% 57 77,03% /
2 17 0,22% 4 5,41% /categories/
3 16 0,20% 3 4,05% /labels/
4 3 0,04% 2 2,70% /statistiques/
5 4 0,05% 2 2,70% /statistiques/usage_202109.html
6 4 0,05% 2 2,70% /statistiques/usage_202111.html
7 3 0,04% 2 2,70% /statistiques/usage_202207.html
8 4 0,05% 1 1,35% /statistiques/usage_202203.html
9 3 0,04% 1 1,35% /statistiques/usage_202205.html

Top 30 sur un total de 2523 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 192 2,44% 0 0,00% 35 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 92.205.59.185
2 168 2,13% 0 0,00% 31 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 192.187.120.178
3 162 2,06% 161 2,30% 927 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.247.105.18
4 120 1,52% 115 1,64% 701 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.169.121.169
5 88 1,12% 88 1,26% 511 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37.65.43.27
6 67 0,85% 65 0,93% 367 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.15.37.27
7 57 0,72% 57 0,81% 348 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.65.115.179
8 55 0,70% 36 0,51% 109 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 65.108.133.119
9 53 0,67% 5 0,07% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,94% 64.124.8.59
10 50 0,63% 43 0,61% 562 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 94.23.203.86
11 46 0,58% 46 0,66% 273 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 92.154.72.247
12 38 0,48% 38 0,54% 224 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.109.57.18
13 31 0,39% 31 0,44% 213 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.237.242.62
14 29 0,37% 29 0,41% 152 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.10.198.159
15 29 0,37% 29 0,41% 168 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.201.168.180
16 29 0,37% 26 0,37% 156 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.48.45.32
17 26 0,33% 3 0,04% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 172.104.234.191
18 23 0,29% 23 0,33% 135 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.45.230.217
19 22 0,28% 0 0,00% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 217.182.193.103
20 20 0,25% 2 0,03% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 178.239.166.235
21 19 0,24% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 173.249.58.188
22 18 0,23% 18 0,26% 114 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 23.88.100.24
23 18 0,23% 15 0,21% 60 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.90.16.149
24 17 0,22% 2 0,03% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 157.230.241.105
25 17 0,22% 14 0,20% 87 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.86
26 17 0,22% 17 0,24% 108 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.124.240.64
27 16 0,20% 0 0,00% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 139.59.35.61
28 16 0,20% 16 0,23% 97 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.136.224.11
29 16 0,20% 16 0,23% 106 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.136.228.25
30 16 0,20% 16 0,23% 106 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 212.195.138.200

Top 10 sur un total de 2523 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 162 2,06% 161 2,30% 927 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.247.105.18
2 120 1,52% 115 1,64% 701 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.169.121.169
3 50 0,63% 43 0,61% 562 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,97% 94.23.203.86
4 88 1,12% 88 1,26% 511 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37.65.43.27
5 67 0,85% 65 0,93% 367 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.15.37.27
6 57 0,72% 57 0,81% 348 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.65.115.179
7 46 0,58% 46 0,66% 273 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 92.154.72.247
8 38 0,48% 38 0,54% 224 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.109.57.18
9 31 0,39% 31 0,44% 213 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.237.242.62
10 29 0,37% 29 0,41% 168 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.201.168.180

Top 30 sur un total de 161 référents
# Hits Référent
1 6158 78,13% https://nature-et-developpement.com/
2 706 8,96% - (Direct Request)
3 360 4,57% www.bing.com
4 86 1,09% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
5 49 0,62% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-thermique-souple-chanvre-lin-coton-biofib-trio/
6 27 0,34% https://nature-et-developpement.com/produit/porte-chene-dosse-modulo-nature-epure-roziere/
7 24 0,30% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
8 22 0,28% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-accoustique-souple-ouate-et-chanvre-biofib-ouate/
9 16 0,20% https://nature-et-developpement.com/logibio/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
10 16 0,20% https://nature-et-developpement.com/logisain-78/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
11 12 0,15% https://nature-et-developpement.com/produit/enduit-terre-monocouche-argilus-big-bag/
12 11 0,14% https://nature-et-developpement.com/produit/bloc-de-chanvre-biosys/
13 8 0,10% https://nature-et-developpement.com/batinovo/produit/isolant-support-denduit-ecologique-rigide-steico-protect-l-dry/
14 8 0,10% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/liege-en-panneaux-amorim-st-michelorge/
15 8 0,10% https://nature-et-developpement.com/materrebio/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
16 8 0,10% https://nature-et-developpement.com/mndl/produit/lame-de-terrasse-bambou-matgreen/
17 8 0,10% https://nature-et-developpement.com/nievre/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
18 7 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/isolant-ecologique-rigide-steico-universal-22mm-pare-pluie-en-fibre-de-bois-st-michel-orge/
19 7 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/sol-en-bois-pose-a-batons-rompus-lindura-hs-500-de-meister/
20 7 0,09% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
21 7 0,09% https://nature-et-developpement.com/produit/revetement-de-facades-liege-mi-bois/
22 7 0,09% https://nature-et-developpement.com/produit/sol-en-bois-pose-a-batons-rompus-lindura-hs-500-de-meister/
23 6 0,08% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/enduit-colle-bricolisse/
24 6 0,08% https://nature-et-developpement.com/ecomaison/produit/revetement-de-facades-liege-mi-bois/
25 6 0,08% https://nature-et-developpement.com/logisain-78/produit/sol-en-bois-pose-a-batons-rompus-lindura-hs-500-de-meister/
26 6 0,08% https://nature-et-developpement.com/materrebio/produit/isolant-en-vrac-fibre-de-bois-steico-zell/
27 6 0,08% https://nature-et-developpement.com/produit/peinture-ecologique-blanche-mat-grands-travaux-10l/
28 5 0,06% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/isolant-rigide-steico-integral/
29 5 0,06% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/isolant-rigide-steico-integral/
30 5 0,06% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/isolant-thermique-souple-chanvre-biofib-chanvre/

Top 15 sur un total de 892 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1025 13,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
2 872 11,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 334 4,24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
4 302 3,83% wp_is_mobile
5 179 2,27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
6 156 1,98% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 103 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
8 97 1,23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 89 1,13% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
10 83 1,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Safari/605.1.15
11 73 0,93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Safari/605.1.15
12 69 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 67 0,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
14 67 0,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.
15 58 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 7882 100,00% 6999 100,03% 39145 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23