Usage statistics for images.nature-et-developpement.com

Période du résumé: Avril 2023
Généré le 01-mai-2023 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2023
Total des Hits 9899
Total des Fichiers 9491
Total Pages 256
Total Visites 95
Total des ko Fichiers 48031
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 4288
Total des URLs uniques 51
Total des Référents uniques 168
Total des Navigateurs 1175
. Moy. Max
Hits par Heure 13 103
Hits par Jour 329 481
Fichiers par Jour 316 470
Pages par Jour 8 62
Sites par Jour 142 213
Visites par Jour 3 14
ko Fichiers par Jour 1601 2493
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 95,88% 9491
Code 301 - Moved Permanently 1,12% 111
Code 304 - Not Modified 1,25% 124
Code 404 - Not Found 1,75% 173

Acces journalier pour Avril 2023

Statistiques journalières pour Avril 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 303 3,06% 292 3,08% 6 2,34% 3 3,16% 155 3,61% 1462 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
2 256 2,59% 247 2,60% 9 3,52% 7 7,37% 165 3,85% 1147 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
3 302 3,05% 299 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 183 4,27% 1474 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
4 319 3,22% 299 3,15% 13 5,08% 3 3,16% 163 3,80% 1593 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
5 264 2,67% 257 2,71% 2 0,78% 1 1,05% 147 3,43% 1282 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
6 427 4,31% 413 4,35% 7 2,73% 3 3,16% 160 3,73% 2030 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
7 352 3,56% 344 3,62% 1 0,39% 1 1,05% 160 3,73% 1746 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
8 184 1,86% 176 1,85% 4 1,56% 3 3,16% 107 2,50% 809 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
9 192 1,94% 184 1,94% 2 0,78% 1 1,05% 113 2,64% 879 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
10 342 3,45% 329 3,47% 11 4,30% 2 2,11% 166 3,87% 1654 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
11 469 4,74% 455 4,79% 7 2,73% 3 3,16% 181 4,22% 2351 4,89% 0 0,00% 0 0,00%
12 455 4,60% 419 4,41% 35 13,67% 6 6,32% 187 4,36% 2145 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
13 481 4,86% 470 4,95% 3 1,17% 2 2,11% 213 4,97% 2493 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
14 272 2,75% 262 2,76% 2 0,78% 1 1,05% 145 3,38% 1393 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
15 365 3,69% 350 3,69% 5 1,95% 2 2,11% 154 3,59% 1772 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
16 258 2,61% 251 2,64% 4 1,56% 2 2,11% 150 3,50% 1248 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 378 3,82% 366 3,86% 1 0,39% 1 1,05% 190 4,43% 1860 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
18 340 3,43% 327 3,45% 4 1,56% 2 2,11% 181 4,22% 1627 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
19 284 2,87% 268 2,82% 13 5,08% 4 4,21% 143 3,33% 1269 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
20 356 3,60% 352 3,71% 2 0,78% 2 2,11% 168 3,92% 1819 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
21 300 3,03% 296 3,12% 3 1,17% 3 3,16% 147 3,43% 1570 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
22 278 2,81% 260 2,74% 1 0,39% 1 1,05% 131 3,06% 1329 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
23 410 4,14% 400 4,21% 8 3,12% 5 5,26% 176 4,10% 2028 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
24 406 4,10% 397 4,18% 4 1,56% 2 2,11% 187 4,36% 2074 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
25 474 4,79% 454 4,78% 13 5,08% 3 3,16% 199 4,64% 2382 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
26 317 3,20% 303 3,19% 11 4,30% 4 4,21% 174 4,06% 1467 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
27 320 3,23% 307 3,23% 7 2,73% 4 4,21% 164 3,82% 1527 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
28 292 2,95% 283 2,98% 3 1,17% 2 2,11% 163 3,80% 1455 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
29 243 2,45% 222 2,34% 13 5,08% 8 8,42% 123 2,87% 1153 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
30 260 2,63% 209 2,20% 62 24,22% 14 14,74% 114 2,66% 992 2,07% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Avril 2023

Statistiques horaires pour Avril 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 179 1,81% 5 151 1,59% 1 33 12,89% 23 676 1,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 81 0,82% 1 56 0,59% 0 24 9,38% 9 265 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 50 0,51% 1 43 0,45% 0 2 0,78% 6 188 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 52 0,53% 1 46 0,48% 0 2 0,78% 9 256 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 65 0,66% 1 48 0,51% 0 5 1,95% 9 279 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 49 0,49% 1 35 0,37% 0 0 0,00% 5 156 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 113 1,14% 3 99 1,04% 0 12 4,69% 17 499 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7 234 2,36% 7 228 2,40% 0 5 1,95% 40 1186 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 14 448 4,53% 14 443 4,67% 0 1 0,39% 78 2348 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 19 588 5,94% 18 567 5,97% 0 15 5,86% 98 2932 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 20 625 6,31% 20 620 6,53% 0 2 0,78% 103 3101 6,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 27 820 8,28% 26 802 8,45% 0 4 1,56% 137 4106 8,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 16 503 5,08% 16 485 5,11% 0 6 2,34% 86 2572 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 17 530 5,35% 17 510 5,37% 0 2 0,78% 89 2659 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 21 634 6,40% 20 623 6,56% 0 5 1,95% 104 3110 6,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 23 712 7,19% 23 695 7,32% 0 5 1,95% 120 3593 7,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 21 648 6,55% 21 630 6,64% 0 4 1,56% 106 3171 6,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 22 675 6,82% 21 645 6,80% 0 28 10,94% 105 3151 6,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 20 606 6,12% 19 593 6,25% 0 6 2,34% 101 3022 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16 493 4,98% 15 478 5,04% 0 12 4,69% 83 2488 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 14 422 4,26% 13 406 4,28% 0 13 5,08% 67 2014 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16 505 5,10% 16 488 5,14% 0 13 5,08% 77 2317 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 18 544 5,50% 17 510 5,37% 1 33 12,89% 82 2456 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 10 323 3,26% 9 290 3,06% 0 24 9,38% 50 1487 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 20 sur un total de 51 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 59 0,60% 33 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4 0,04% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
3 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202110.html
4 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
5 3 0,03% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
6 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html
7 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html
8 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202107.html
9 2 0,02% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
10 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202111.html
11 2 0,02% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
12 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
13 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
14 2 0,02% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
15 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /categories/
16 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /labels/
17 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
18 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202106.html
19 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
20 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html

Top 10 sur un total de 51 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 59 0,60% 33 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4 0,04% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202108.html
3 2 0,02% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
4 3 0,03% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
5 2 0,02% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202109.html
6 2 0,02% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
7 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
8 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /labels/
9 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /categories/
10 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202103.html

Top 10 sur un total de 16 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 59 0,60% 53 74,65% /
2 4 0,04% 2 2,82% /statistiques/usage_202108.html
3 3 0,03% 2 2,82% /statistiques/usage_202110.html
4 2 0,02% 2 2,82% /statistiques/usage_202210.html
5 2 0,02% 1 1,41% /statistiques/usage_202103.html
6 1 0,01% 1 1,41% /statistiques/usage_202106.html
7 2 0,02% 1 1,41% /statistiques/usage_202107.html
8 2 0,02% 1 1,41% /statistiques/usage_202111.html
9 2 0,02% 1 1,41% /statistiques/usage_202112.html
10 2 0,02% 1 1,41% /statistiques/usage_202201.html

Top 10 sur un total de 15 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 59 0,60% 47 74,60% /
2 2 0,02% 2 3,17% /statistiques/usage_202112.html
3 3 0,03% 2 3,17% /statistiques/usage_202205.html
4 2 0,02% 1 1,59% /statistiques/usage_202103.html
5 1 0,01% 1 1,59% /statistiques/usage_202106.html
6 2 0,02% 1 1,59% /statistiques/usage_202107.html
7 4 0,04% 1 1,59% /statistiques/usage_202108.html
8 2 0,02% 1 1,59% /statistiques/usage_202111.html
9 2 0,02% 1 1,59% /statistiques/usage_202201.html
10 3 0,03% 1 1,59% /statistiques/usage_202204.html

Top 30 sur un total de 4288 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 196 1,98% 196 2,07% 1121 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.195.141.127
2 90 0,91% 81 0,85% 428 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.124.216.202
3 86 0,87% 86 0,91% 501 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.247.105.18
4 62 0,63% 56 0,59% 311 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178.21.178.89
5 47 0,47% 47 0,50% 228 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.15.37.27
6 39 0,39% 39 0,41% 203 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.172.176.13
7 36 0,36% 36 0,38% 201 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.139.135.231
8 33 0,33% 33 0,35% 190 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.45.230.217
9 32 0,32% 32 0,34% 177 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 92.91.49.137
10 29 0,29% 29 0,31% 161 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.65.115.179
11 28 0,28% 28 0,30% 160 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.182.102.186
12 28 0,28% 28 0,30% 160 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.201.168.180
13 28 0,28% 28 0,30% 152 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.218.59.173
14 26 0,26% 13 0,14% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% 179.60.147.212
15 25 0,25% 25 0,26% 164 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.165.45.142
16 24 0,24% 24 0,25% 155 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.22.59.56
17 24 0,24% 24 0,25% 112 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.89.4.216
18 24 0,24% 24 0,25% 133 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.167.178.125
19 23 0,23% 23 0,24% 96 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.210.157.31
20 20 0,20% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% 69.167.12.35
21 20 0,20% 20 0,21% 77 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.246.105.29
22 20 0,20% 20 0,21% 149 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.89.191.225
23 19 0,19% 19 0,20% 93 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.170.223.2
24 19 0,19% 18 0,19% 121 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.146.222.224
25 19 0,19% 2 0,02% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,11% 188.187.189.237
26 19 0,19% 19 0,20% 129 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.240.181.132
27 19 0,19% 14 0,15% 61 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.65.118
28 19 0,19% 19 0,20% 101 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.173.252.237
29 18 0,18% 18 0,19% 104 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37.65.175.129
30 18 0,18% 6 0,06% 32 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.76.17

Top 10 sur un total de 4288 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 196 1,98% 196 2,07% 1121 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.195.141.127
2 86 0,87% 86 0,91% 501 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.247.105.18
3 90 0,91% 81 0,85% 428 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.124.216.202
4 62 0,63% 56 0,59% 311 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178.21.178.89
5 47 0,47% 47 0,50% 228 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.15.37.27
6 39 0,39% 39 0,41% 203 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.172.176.13
7 36 0,36% 36 0,38% 201 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.139.135.231
8 33 0,33% 33 0,35% 190 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.45.230.217
9 32 0,32% 32 0,34% 177 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 92.91.49.137
10 25 0,25% 25 0,26% 164 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.165.45.142

Top 30 sur un total de 168 référents
# Hits Référent
1 8846 89,36% https://nature-et-developpement.com/
2 535 5,40% - (Direct Request)
3 56 0,57% https://site.nature-et-developpement.com/
4 24 0,24% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
5 12 0,12% https://www.bing.com
6 11 0,11% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/isolant-souple-steico-flex-f-036/
7 9 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/sol-design-souple-grande-lame-resistance-a-l-eau-4h-meister-dl-400/
8 9 0,09% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/sol-en-bois-vernis-ultra-mat-lame-xl-205mm-lindura-hd-400-meister/
9 9 0,09% https://nature-et-developpement.com/hen/produit/isolant-thermique-souple-chanvre-lin-coton-biofib-trio/
10 9 0,09% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-acoustique-100-chanvre-biofib-cloison/
11 8 0,08% https://nature-et-developpement.com/produit/treillis-pour-enduit-a-la-chaux-matgreen/
12 7 0,07% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/sol-en-bois-huile-nature-lame-xxl-lindura-hd-400-meister/
13 7 0,07% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-biosource-a-base-dherbe-gramitherm/
14 7 0,07% https://nature-et-developpement.com/produit/sol-meisterdesign-allround-dd-700-s/
15 6 0,06% https://nature-et-developpement.com/a2me/produit/isolant-thermique-souple-chanvre-lin-coton-30mm-biofibtrio/
16 6 0,06% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/isolant-acoustique-100-chanvre-biofib-cloison-st-michel-orge/
17 6 0,06% https://nature-et-developpement.com/logisain-44/produit/isolant-acoustique-souple-ouate-et-chanvre-biofib-ouate/
18 6 0,06% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/sol-design-souple-resistance-a-l-eau-4h-5mm-meister-dd-400/
19 6 0,06% https://nature-et-developpement.com/produit/granules-d-egalisation-a-base-de-chanvre-biofib-chape/
20 6 0,06% https://nature-et-developpement.com/produit/peinture-depolluante-ecologique-lessivable-blanche-velours-natura/
21 5 0,05% https://nature-et-developpement.com/bem/produit/sol-design-souple-resistance-a-l-eau-4h-5mm-meister-dd-400/
22 5 0,05% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/isolant-thermique-souple-chanvre-lin-coton-biofib-trio/
23 5 0,05% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/sol-design-souple-grande-lame-resistance-a-l-eau-4h-meister-dl-400/
24 5 0,05% https://nature-et-developpement.com/nievre/produit/granules-de-bois-premium-100-resineux/
25 5 0,05% https://nature-et-developpement.com/produit/isolant-rigide-steico-integral/
26 5 0,05% https://nature-et-developpement.com/produit/sol-en-bois-vernis-ultra-mat-lame-xl-205mm-lindura-hd-400-meister/
27 4 0,04% https://nature-et-developpement.com/aveyron/produit/enduit-terre-monocouche-pret-a-l-emploi-argilus/
28 4 0,04% https://nature-et-developpement.com/logisain-78/produit/isolant-thermique-souple-chanvre-lin-coton-biofib-trio/
29 4 0,04% https://nature-et-developpement.com/mbc/produit/chenevotte-18kg-biofibat-labelisee-chanvre-batiment-de-biofib/
30 4 0,04% https://nature-et-developpement.com/produit/porte-chene-dosse-modulo-nature-epure-roziere/

Top 15 sur un total de 1175 navigateurs
# Hits Navigateur
1 920 9,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
2 891 9,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
3 770 7,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0
4 687 6,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0
5 255 2,58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148
6 251 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 Edg/112.0.172
7 247 2,50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Safari/605.1.15
8 209 2,11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 142 1,43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 140 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
11 134 1,35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
12 106 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 Edg/111.0.166
13 97 0,98% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0
14 89 0,90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
15 85 0,86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 9899 100,00% 9491 100,00% 48031 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23